醫療AI+ | 聚焦八大領域: 120+國內AI初創公司盤點
人工智能的熱潮并沒有轉瞬即逝。AI+醫療在政策利好下也得到了長足的進步,諸如疾病篩查、輔助診療、藥物研發等領域均有應用落地。
本期醫療AI加速度列出120余家初創公司,這些公司瞄準AI+醫療市場,利用自身技術優勢在多個醫療領域中施展所長。
八大醫療領域受資本青睞:
1. 虛擬助理
Gartner Group(高德納咨詢公司)2018對人工智能的預測曾表明,AI已經迎來大眾化應用的元年,未來虛擬助理將普及。
作為一種資源,虛擬助手能夠更快更有效地響應相關的查詢,另外,隨著AI的持續發展,虛擬助理技術在不斷減少關系摩擦并改善服務質量,這為各行業減少人力成本、提升服務感受提供了有效解決方法。也正因此,虛擬助理作為會話平臺與決策支持助手的關鍵點,已經被應用在越來越多的領域中,醫療領域也是同樣。
2. 醫學影像
醫學影像與人工智能的結合,是數字醫療領域較新的分支,而且是數字醫療產業的熱點。醫學影像包含了海量的數據,即使有經驗的醫生有時也顯得無所適從。醫學影像的解讀需要長時間專業經驗的積累,放射科醫生的培養周期相對較長,而人工智能在對圖像的檢測效率和精度兩個方面,都可以做得比專業醫生更快,還可以減少人為操作的誤判率。
3. 輔助診療
AI+輔助診療,即是將人工智能技術用于輔助診療中,讓計算機學習醫療知識,模擬醫生的思維和診斷推理,給出可靠的診斷和治療方案。在診斷中,人工智能需要獲取患者的病癥信息,通過已學習的醫學知識推理判斷疾病原因與發展趨勢,形成治療方案。
作為醫療領域最重要、也最核心的場景之一,AI+輔助診療的潛在市場空間巨大。
4. 疾病風險預測
對于人工智能而言,好的算法能讓其具備強大的深度學習能力。通過合理算法處理大量復雜數據實現對有效信息的提取,人工智能不斷吸納能夠加以利用的信息數據,從而獲得精確判斷的能力。人工智能的深度學習屬性能夠幫助其面對特定領域的疾病風險進行精準預測,且其預測準確性超過人類。目前,AI在心臟病、精神疾病、傳染病甚至重癥病人并發癥的預測方面均已有相關應用落地。
5. 藥物挖掘
傳統的藥物研發過程漫長,研發周期長、費用高昂及成功率低是其過程中存在的三大痛點。AI與藥物挖掘的結合能夠極大提升研發效率并降低企業成本,也正是因此,諸多技術領先的初創企業開始瞄準該市場,并在抗腫瘤藥物、心血管藥物、常見傳染病藥物等方面取得新突破,并獲得眾多資本機構的青睞。
6. 健康管理
我國十三五之后提出“大健康”建設,把提高全民健康管理水平放在國家戰略高度。根據“規劃”,群眾健康將從醫療轉向預防為主,不斷提高民眾的自我健康管理意識。AI+健康管理能夠通過科學智能的數據分析定制特定健康管理計劃,讓健康管理更加精準、有效、便捷。
7. 醫院管理
進入大數據時代后,科學管理水平與信息化程度的關系日益密切。面對醫療領域龐大且復雜的海量信息,如何進行高效分析整理及挖掘并凸顯其價值,是醫院信息管理的重要方面。AI在醫院管理中的滲透增強了醫院信息整合能力,幫助醫院實現精細化管理。目前,人工智能系統在醫院管理方面已經有很多應用落地,例如醫務人員排班、患者床位分配等。
8. 輔助醫學研究平臺
臨床科研是循證醫學的需要,也是推動醫學科學進步的動力。目前,醫學科研越來越強調科研數據的真實性,但要想取得真實的臨床結果,就需要海量樣本病歷。AI輔助醫學研究平臺可以提供多對源數據強大的統計分析能力及可視化的科研統計服務工具,在保證數據多元性、重要性、時效性,對于數據分析采用一體化的管理模式,提高數據處理效率和準確性。
126家醫療AI初創企業名單
序號 | 企業名稱 | 融資狀況 | 涉及領域 |
1 | 雅森科技 | 已獲千萬元A+輪融資 | 醫學影像 |
2 | 健培科技 | 已獲兩千萬元Pre-A輪融資 | 醫學影像 |
3 | 銳達影像 | 已獲一千萬元Pre-A輪融資 | 醫學影像 |
4 | 醫渡云 | 已獲二十億元A輪融資 | 醫院管理 |
5 | 智影醫療 | 2016年8月曾獲A輪投資,目前公司處于下一輪融資階段 | 醫學影像 |
6 | 匯醫慧影 | 數億元B輪融資 | 醫學影像 |
7 | 醫眾影像 | 尚不明確 | 醫學影像 |
8 | DeepCare | 2016年獲峰瑞資本600萬元天使輪融資,目前第三輪融資準備中 | |
9 | 推想科技 | 已獲3億元C輪融資 | 醫學影像/輔助醫學研究平臺 |
10 | 連心醫療 | 連心醫療獲得5000萬人民幣A輪融資,丹華資本領投,線性資本參投 | 醫學影像 |
11 | 圖瑪深維 | 已獲2億元B輪融資 | 醫學影像/疾病風險預測 |
12 | 迪英加 | 已獲由IDG資本領投,天使輪投資方將門創投以及布朗什維克基金本輪繼續跟投的A輪融資,詳細金額尚不明確 | 醫學影像 |
13 | 科大訊飛 | 上市 | 虛擬助理 |
14 | 云知聲 | 已獲1億美金C輪融資 | 虛擬助理 |
15 | 中科匯能 | 2017年完成了由創業工場領投的數百萬元天使輪融資 | 虛擬助理 |
16 | 進化者機器人 | 已獲 8 千萬元 A+ 輪融資 | 虛擬助理 |
17 | 康夫子 | 已獲數千萬元A+輪融資 | 虛擬助理 |
18 | 云聽 | 2016年已獲由貝殼社投資數的百萬元天使輪融資 | 虛擬助理 |
19 | 達闥科技 | 已獲1億美元A輪融資 | 虛擬助理 |
20 | 壹健康 | 已獲A輪融資,總融資金額約為4000萬元 | 虛擬助理 |
21 | 萬物語聯 | 已獲1.1億元D輪融資 | 虛擬助理/醫院管理 |
22 | 若水醫生 | 已獲數千萬元A輪融資 | 虛擬助理 |
23 | 半個醫生 | 已獲由真格基金領投的千萬元Pre-A輪融資 | 虛擬助理 |
24 | 大數醫達 | 已完成天使融資,目前正在進行pre-A輪融資,資金狀況尚不明確 | 虛擬助理 |
25 | 自測用藥 | 2015年已獲由秉鴻、北軟、英諾等數家投資機構的800萬天使投資,目前正在進行下一輪融資 | 虛擬助理 |
26 | 惠每醫療 | 融資情況尚不明確 | 虛擬助理 |
27 | 華潤萬里云 | 已獲2.25億元A輪融資 | 醫學影像 |
28 | 翼展科技 | 已獲數千萬美元B輪融資 | 醫學影像/醫院管理 |
29 | 依圖科技 | 已獲3.8億元C輪融資 | 醫學影像/醫院管理 |
30 | 肽積木 | 已獲百萬元天使輪融資 | 醫學影像 |
31 | 一脈陽光 | 已獲四億元B輪融資 | 醫學影像 |
32 | 羽醫甘藍 | 已獲2億美元B輪融資 | 醫學影像 |
33 | 全景醫學 | 融資情況上不明確 | 醫學影像 |
34 | 有求云診 | 已獲一千萬Pre-A輪融資 | 醫學影像 |
35 | 醫拍智能 | 已獲數千萬元A+輪融資 | 醫學影像 |
36 | 微清醫療 | 已獲得三千萬元C輪融資/上市 | 醫學影像 |
37 | 泰立瑞 | 已獲千萬元天使輪融資 | 醫學影像 |
38 | 合眾萬邦 | 擬獲1350萬元融資,融資階段尚不明確 | 醫學影像 |
39 | 比格威醫療 | 已獲天使輪融資,融資金額尚不明確 | 醫學影像 |
40 | 醫軟科技 | 融資情況尚不明確 | 醫學影像 |
41 | 微瞰智能 | 2017年進行Pre-A階段融資 | 醫學影像 |
42 | 安盟生技 | 已獲一千零八萬美元A輪融資 | 醫學影像 |
43 | 武漢蘭丁 | 已獲由仙瞳資本領投、原股東道彤投資及奮毅資本跟投的數千萬元融資,融資階段尚不明確 | 醫學影像 |
44 | 視見醫療 | 已獲聯想兩千萬元首輪融資 | 醫學影像 |
45 | 哪吒保貝 | 融資情況上不明確 | 醫學影像 |
46 | Airdoc | 數億元B輪融資 | 醫學影像/健康管理/醫院管理 |
47 | 體素科技 | 已獲一億元A+輪融資 | 醫學影像 |
48 | 睿佳科技 | 已獲百萬元天使輪融資,正在準備新一輪融資 | 醫學影像 |
49 | 全域醫療 | 已獲1.8億元A2輪融資 | 醫學影像 |
50 | 醫諾智能 | 已完成3輪億元融資,融資階段尚不明確 | 醫學影像 |
51 | 昕健醫療 | 已獲千萬元A輪融資 | 醫學影像 |
52 | 銳達醫療 | 已獲千萬元Pre-A輪融資 | 醫學影像 |
53 | 海納醫信 | 2015年已獲三千萬元A輪融資 | 醫學影像 |
54 | 聯影醫療 | 已獲33.33億元A輪融資 | 醫學影像 |
55 | 生命奇點 | 已獲五千萬元A輪融資 | 輔助診療/輔助醫學研究平臺 |
56 | 百洋智能科技 | 上市 | 輔助診療 |
57 | 新嶼科技 | 2015獲數千萬元A輪融資 | 輔助診療 |
58 | 杭州認知 | 上市 | 輔助診療 |
59 | 思派 | 已獲千萬美金B輪融資 | 輔助診療 |
60 | 零氪科技 | 已獲數千萬美元B輪融資 | 輔助診療/醫院管理/輔助醫學研究平臺 |
61 | 天智航 | 上市 | 輔助診療 |
62 | 祈飛科技 | 已完成新一輪融資,投資方為渠成投資、惠友資本和東方融潤 | 輔助診療 |
63 | 金山科技 | 上市 | 輔助診療 |
64 | 妙手機器人 | 融資情況尚未明確 | 輔助診療 |
65 | 六維康復 | 融資情況尚未明確 | 輔助診療 |
66 | remebot | 曾獲數千萬元融資金額,融資輪尚不明確 | 輔助診療 |
67 | 新松機器人 | 上市 | 輔助診療 |
68 | 桑谷醫療 | 融資情況尚不明確 | 輔助診療 |
69 | 李群自動化 | 已獲數千萬美元B輪融資 | 輔助診療 |
70 | 安翰醫療 | 已獲1億美元融資,融資輪尚不明確 | 輔助診療 |
71 | 華大基因 | 上市 | 疾病風險預測 |
72 | 泓信生物 | 融資情況上不明確 | 疾病風險預測 |
73 | 基云惠康 | 已完成兩輪融資,融資輪尚不明確 | 疾病風險預測 |
74 | 邁基諾基因 | 上市 | 疾病風險預測 |
75 | 貝瑞和康 | 上市 | 疾病風險預測 |
76 | 愛家早查 | 已獲數百萬元Pre-A輪融資 | 疾病風險預測 |
77 | 華因康基因 | 2011年和2015年獲得3輪融資,融資詳細情況尚不明確 | 疾病風險預測 |
78 | 睿昂生物 | 已獲B+輪融資,融資金額尚不明確 | 疾病風險預測 |
79 | 中科納泰 | 融資情況尚不明確 | 疾病風險預測 |
80 | 安諾優達 | 已獲近7億元C輪融資 | 疾病風險預測 |
81 | 人和未來 | 已獲2.5億元A輪融資 | 疾病風險預測 |
82 | 裕策生物 | 已獲A輪融資,融資金額尚不明確 | 疾病風險預測 |
83 | 瀚海基因 | 已獲2.18億元A輪融資 | 疾病風險預測 |
84 | 燃石醫學 | 2016年已獲3億元B輪融資 | 疾病風險預測 |
85 | 友芝友醫療科技 | 上市 | 疾病風險預測 |
86 | 博奧生物 | 已完成C輪融資,融資金額尚不明確 | 疾病風險預測 |
87 | 奇云諾德 | 2016年已獲一千萬元A輪融資 | 疾病風險預測/健康管理 |
88 | 翳安健康 | 2016年已獲一千七百萬元天使輪融資 | 疾病風險預測 |
89 | 駭泰基因 | 融資情況尚不明確 | 疾病風險預測 |
90 | 金唯智 | 2017年已獲億元以上融資,融資輪尚不明確 | 疾病風險預測/輔助醫學研究平臺 |
91 | 諾輝健康 | 已獲兩千萬美元B輪融資 | 疾病風險預測 |
92 | 微基因(WeGenen) | 已完成B輪融資,融資金額尚不明確 | 疾病風險預測 |
93 | 雋永生物 | 融資情況尚不明確 | 疾病風險預測 |
94 | 泛生子基因 | 已獲超4億元C輪融資 | 疾病風險預測 |
95 | 解碼DNA | 2016年已獲數千萬元A輪融資 | 疾病風險預測/健康管理 |
96 | 明碼生物科技 | 已獲由紅杉資本領投的2.4億美元B輪融資 | 疾病風險預測/輔助醫學研究平臺 |
97 | 心寶基因 | 融資情況尚不明確 | 疾病風險預測 |
98 | 23魔方 | 已獲1億元B+輪融資 | 疾病風險預測/健康管理 |
99 | 點內生物 | 已獲近千萬元天使輪投資 | 疾病風險預測 |
100 | 吉凱基因 | 2016年已獲1億元B輪融資 | 疾病風險預測 |
101 | 美迪維康 | 已獲由藍馳創投的A輪融資,融資金額尚不明確 | 疾病風險預測 |
102 | 思路迪 | 已獲6.7億元戰略融資 | 疾病風險預測/藥物挖掘 |
103 | 賽福基因 | 2016年已獲千萬元天使輪融資 | 疾病風險預測 |
104 | 世和基因 | 2017面獲數億元融資,融資輪尚不明確 | 疾病風險預測 |
105 | 普林科技 | 已獲數千萬元A輪融資 | 疾病風險預測 |
106 | 悅糖 | 2015年獲由洪泰基金投資的一千萬元天使輪投資 | 疾病風險預測/健康管理 |
107 | 舶眾數據 | 融資情況尚不明確 | 疾病風險預測 |
108 | 瑞博生物 | 2015年已獲1.25億元A輪融資 | 疾病風險預測 |
109 | 碳云智能 | 2016年已獲近10億元A輪融資 | 健康管理 |
110 | 妙健康 | 已獲1億元B+輪融資 | 健康管理 |
111 | 時云醫療 | 2013年曾千萬元Pre-A輪融資 | 健康管理 |
112 | 橙意家人 | 已獲七千萬元B輪融資 | 健康管理 |
113 | 統捷科技 | 融資情況尚不明確 | 健康管理 |
114 | 減約 | 2016年獲數千萬元A輪融資 | 健康管理 |
115 | 萬靈云?萬靈盤古 | 1500萬元Pre-A輪融資 | 健康管理 |
116 | 森億智能 | 1億元B輪融資 | 醫院管理/輔助醫學研究平臺 |
117 | 深思考 | 2016年獲九陽股份千萬級preA輪融資 | 醫院管理 |
118 | 芯聯達 | 上市 | 醫院管理 |
119 | 心醫國際 | 2016年已獲2億元C輪融資 | 醫院管理 |
120 | 雕龍數據 | 上市 | 醫院管理 |
121 | 嘉因生物 | 融資情況尚不明確 | 輔助醫學研究平臺 |
122 | 深透醫療 | 500萬美元Pre-A輪融資 | 輔助醫學研究平臺 |
請輸入評論內容...
請輸入評論/評論長度6~500個字
圖片新聞


分享









