物聯網應用需要考慮的因素很多,例如節點成本、網絡成本、電池壽命、數據傳輸速率(吞吐率)、延遲、移動性、網絡覆蓋范圍以及部署類型等。
物聯網 | 2017-09-21 17:41 評論近期全球低功耗廣域網(LPWAN)市場的激增可歸因于多個因素。機器學習和 M2M 通信標準的快速發展發揮了重要作用,加之全球對物聯網服務的需求不斷增長、低價的 LPWAN 工具和節能機會的增多。
物聯網 | 2017-09-21 17:28 評論由于小尺寸顯示器利潤微薄,品牌調整結構,將需求轉向中大尺寸,但中大尺寸終端銷售未達到預期,當前需求正在向小尺寸回調。
顯示 | 2017-09-21 16:27 評論據悉,特斯拉表示與AMD合作,并在AMD的技術知識基礎上,開發屬于自己的人工智能處理器。此舉表明特斯拉在努力推動自身的垂直整合,減少對其他公司的依賴。
物聯網 | 2017-09-21 15:04 評論近10年來重慶利用國際產業轉移機遇,大力發展電子制造業,形成了汽車制造和電子制造兩大支柱產業"雙輪驅動"態勢。
顯示 | 2017-09-21 10:25 評論在市場調研機構IC Insights的最新報告中,對純代工晶圓制造市場前景進行了預測。該機構表示,2017年晶圓純代工市場將同比增長7%,主要原因是40納米以下先進節點工藝營收漲勢喜人,增長同比達到18%。
電子工程 | 2017-09-21 09:33 評論近日,據外媒報道,為了幫助玩家享受極致的音頻體驗,Oculus為開發者帶來了兩個全新的工具: 近場HRTF(Near-Field HRTF)和立體聲源(Volumetric Sound Sources)。
VR | 2017-09-21 09:31 評論在半導體產業的這場大躍進中也開始暴露出一些問題。近日魏少軍教授的一篇演講稿《成功路上無捷徑 要冷靜看待中國半導體》已經指出了其中的一些問題。
電子工程 | 2017-09-21 09:30 評論在關于“人工智能威脅論”的問題上,特斯拉、SpaceX首席執行官埃隆·馬斯克(Elon Musk)當屬最為積極的發言者,隔三差五就能從他的嘴里聽到關于各種人工智能技術未來將帶來的隱患,比如未來人類將是機器人的奴隸等等。
人工智能 | 2017-09-21 09:22 評論多數人“看見而相信”,少數人“相信而看見”。所以“相信而看見”的那群人成為先知先行者,“看見而相信”的那群人成為后知跟隨者。隨著互聯網基礎設施建設的不斷完善,互聯網對于各個行業的不斷滲透。
物聯網 | 2017-09-21 09:11 評論內容營銷依托社交媒體,在社交媒體上,優質內容能夠得到很好的傳播效果。你現在在社交媒體看到的熱點資訊,背后都是精心用各種文案技法,引導你的情緒,進而吸引你的注意力從而點擊和轉發。
電子工程 | 2017-09-21 09:04 評論
日前,記者從國網陜西省電力公司獲悉,今年前8月,陜西分布式光伏呈爆發式增長,新增戶數3276戶,同比增長524%﹔新增發電容量29.23萬千瓦,同比增長887.5%。
太陽能光伏 | 2017-09-21 08:30 評論“幾家歡喜幾家憂”,部分鋰電概念股卻大幅下跌。據業內人士分析,受到新能源汽車概念股的沖擊,部分股民對手中鋰電股票進行減持,導致部分股票出現下行現象,而且短期內這些股票將繼續下行探底。
鋰電 | 2017-09-21 01:48 評論現在我們很多小區抄表多采用手持式抄表機,手持式抄表機可理解為便攜式掌上型電腦,具有較強的運算和儲存能力。抄表員抄表后,抄表機直接將數據上傳到服務中心上,服務器復核數據后,由抄表機直接開賬、打印賬單或各類工作單,工作效率大大提高。
物聯網 | 2017-09-20 16:59 評論在未來,數字身份認證的載體將仍然是一個重要的市場,但它們越來越多地補充或發展到純數字、嵌入式的版本,如移動支付場景中的eSIM或token化支付卡。
物聯網 | 2017-09-20 16:47 評論根據旭日大數據最近的統計數據,2017年上半年,全球智能市場增長依然緩慢,智能手機出貨量約7.05億部,同比僅增長不到1%。
顯示 | 2017-09-20 10:27 評論2017年的LED產業受惠于LED市場價格止穩,加上車用照明與戶外建筑景觀照明領域的快速成長,預估2017年的LED產值達到171.6 億美金 (+7.4% YoY)。
半導體照明 | 2017-09-20 10:06 評論根據中電聯此前統計的數據,前7個月,全國新增太陽能裝機34.92GW,這意味著8月份太陽能新增裝機容量為3.36GW。
太陽能光伏 | 2017-09-20 09:55 評論此前有外媒報道,稱特斯拉在年初的時候已經與迪拜一出租車公司簽訂協議,前者將為后者提供200輛Model S及Model X自動駕駛汽車。而就在最近,首批的50輛自動駕駛汽車已經在迪拜機場完成了交付。
物聯網 | 2017-09-20 09:43 評論根據相關數據顯示,2017年Q1全球互聯網用戶數達到了34.9億之多, 鑒于目前地球人口總數約為85億,這意味著全球互聯網用戶普及率達到了41%。
光通訊 | 2017-09-20 08:45 評論