圖片來源:度哥2023年4月攝于上海車展換代陣痛下,蔚來第二季度財報難言樂觀。隨著新品上市,即使銷量明顯回升,蔚來也依舊被巨額的虧損所困擾著。根據最新的二季度財報,蔚來當季共實現交付2.35萬輛,同比下滑6.1%;營收87.7億元,同比減少14.8%;凈虧損60.5億元
新能源汽車 | 2023-09-11 14:02 評論文:詩與星空(ID: SingingUnderStars) 如果你是社畜,大概率用過一個APP:掃描全能王。 如果你職級比較高,大概率用過另一個APP:名片全能王。 如果你做過采購等業務,很可能還用過一個軟件:啟信寶
通信 | 2023-09-11 14:01 評論從2021年3月公布造車計劃算起,小米汽車已籌備了近三年時間。而如今,小米汽車距離真正量產,只差臨門一腳。 8月29日晚間,小米集團發布了2023年第二季度財報,共計實現營收674億元,經調整凈利潤51億元,整體毛利率達21%,創歷史新高
新能源汽車 | 2023-09-11 11:57 評論蘋果公司今年的秋季發布會已經進入到讀秒階段,本來這是一種資本市場的利好,可以帶來未來可期的發展節奏,但是在這個關鍵時間節點,蘋果的市值一周時間就蒸發了1.3萬億元
消費電子 | 2023-09-11 11:52 評論隨著一家手機企業發布5G+衛星手機,衛星互聯網服務的熱度大增,業界人士指出目前能提供衛星互聯網服務的僅有中國電信,但是中國移動已不甘落后,正在測試低軌道衛星互聯網服務,這也是中國與美國星鏈競爭的序幕。
光通訊 | 2023-09-11 11:30 評論文/樂居財經 李姍姍 李蘭娟的名字于武漢這座城市而言,或許并不陌生。 2020年,新冠肺炎疫情在武漢爆發,作為中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員,73歲的李蘭娟便帶領浙江援鄂醫療團隊奔赴武漢開始了和新冠的較量
醫械科技 | 2023-09-11 11:26 評論出品 | 子彈財經 作者 | 王亞靜 編輯 | 蛋總 美編 | 倩倩 審核 | 頌文 在沖刺深交所未果之后,聚合數據轉而奔向港交所。 8月25日,天聚地合(蘇州)科技股份有限公司(證券簡稱:聚合數據),遞表港交所,中信證券為獨家保薦人
通信 | 2023-09-11 10:29 評論01 今天這篇文章,帶你看懂華為成功背后的底層邏輯。 2012年,摩根士丹利的首席經濟學家斯蒂芬·羅奇率領一個龐大的代表團,到訪華為,他們此行的目的是說服華為上市
通信 | 2023-09-11 10:25 評論文/樂居財經 張丹 提前一個多月,美凱龍(601828.SH)就出了預告,當上半年成績單全部亮出來的時候,所帶來的觸動會淡一些。 今年上半年,對于美凱龍而言,是個足夠計入史冊的時間段
智能家居 | 2023-09-11 10:24 評論雷達財經鴻途出品 文|李亦輝 編|深海轉型新能源的長城汽車,尚未能延續燃油車時代的輝煌。?公司披露的產銷數據顯示,今年1-7月份長城汽車累計銷售62.83萬輛,同比增長1.26%,遠低于行業增速。中國
新能源汽車 | 2023-09-11 10:09 評論一直以來,B級車一直都是合資品牌的天下。即使在新能源汽車快速發展的今天,國產新能源品牌也并未真正攻破過這個市場。有人會說比亞迪-漢賣得就不錯,月銷兩萬多,可以說是沖擊了合資中型轎車市場。但是大家要清楚一件事,比亞迪-漢嚴格意義來說是一款C級車,軸距達到了2920mm
新能源汽車 | 2023-09-11 10:04 評論《港灣商業觀察》李鐳 作為新型顯示及智能手機面板領域的知名企業,維信諾(002387.SZ)上半年交出的業績答卷不太理想。 維信諾日前公布2023年半年度報告,實現營業收入26
顯示 | 2023-09-11 10:03 評論文 | 佘宗明 哈佛大學教授桑斯坦在著作《謠言》中說過,謠言有三大傳播機制:信息流瀑、群體極化、偏頗吸收。現實中,總有些人會直接來上“一鍵三連”。 就在這幾天,網上冒出了好
通信 | 2023-09-11 09:44 評論2023是ADC之年。 作為少數進入商業化成熟期的新興療法,ADC已成為最熱賽道。但領先與熱鬧很可能都是暫時的,創新藥世界,最不缺的就是顛覆與被顛覆的故事。 即便是在ADC行業中最資深的元老級企業,Seagen也害怕被顛覆
醫械科技 | 2023-09-11 09:37 評論康希諾,很受傷。 持有康希諾的投資者,更受傷。 如果從高位算起,康希諾已經跌去了90%以上,市值蒸發超過了1750億,市值僅剩下了巔峰時期的零頭。如果從年初算起,康希諾跌幅已經超過了50%,并且年線已經四連跌了,也就是說,從上市之日起,康希諾股價就開始逐年下跌,并且一年比一年的跌幅大
醫械科技 | 2023-09-11 09:10 評論新能源汽車 | 2023-09-10 09:40 評論
艾睿光電持續推動紅外機芯產品升級,重磅發布FTⅡ S紅外熱成像機芯。
直播專題 | 2023-09-09 10:10 評論文/樂居財經 付魁 經歷了一年虧損后,蒙娜麗莎(002918.SZ)在今年上半年打了個“翻身仗”。
智能家居 | 2023-09-08 17:44 評論作者:木清,編輯:小市妹 2022年11月28日,中旭未來(內地經營實體:廣州貪玩信息
消費電子 | 2023-09-08 17:42 評論