近日,農業農村部正式批準,江蘇集萃智能制造技術研究所有限公司(以下簡稱“集萃智造”)牽頭,江蘇省農業科學院、農業農村部南京農業機械化研究所共同參與建設“農業農村部智能采收機器人重點實驗室”。 據悉,該
機器人 | 2026-01-21 09:22 評論近日,中創新航全球產能擴張進程加速,多個項目取得關鍵進展。 根據新會區人民政府網站近日發布的公告,“中創新航動力電池及儲能系統江門基地項目二期”已順利通過環評審批,標志著這一大型電池項目即將進入建設階
鋰電 | 2026-01-21 08:55 評論北京機器人從業人員可以評職稱了,7 月將啟動首次評審,3 萬產業人晉階有了 “專道”。 北京市人社局近日通過官網公布,京人社發〔2025〕18 號《北京市機器人專業職稱評價試行辦法》已印發,自今年 1
人工智能 | 2026-01-20 22:01 評論維科網儲能訊,1月17日,寧夏回族自治區固原市原州區彭堡鎮蔣口村共享儲能電站項目(250MW/1000MWh、100MW/400MWh)正式開工。 據了解,該項目由寧夏恒動新能源有限公司與固原澤陵潤新
儲能 | 2026-01-20 18:35 評論1月17日,鈞達股份發布2025年度業績預告。預計全年實現歸屬凈利潤虧損12億—15億元,上年同期為虧損5.91億元。 2025年前三季度,鈞達股份歸母凈利潤虧損4.19億元,其中第三季度虧損1.55
太陽能光伏 | 2026-01-20 18:22 評論今日上午A股開盤后,江化微(603078)以23.56元/股的價格開盤即封死漲停,漲幅9.99%。截至早盤收盤,漲停板封單仍高達113萬手,對應資金約26.8億元,市場追捧熱情可見一斑。 消息面上,江
半導體 | 2026-01-20 17:20 評論近日,中國證監會網站披露深圳市紫光同創電子股份有限公司(簡稱“紫光同創”)首次公開發行股票并上市輔導工作進展情況報告(第三期)。 本次輔導期涵蓋2025年10月1日至12月31日,中信證券作為輔導機構
半導體 | 2026-01-20 17:06 評論評選簡介 在全球能源轉型浪潮中,儲能產業已從“配套角色”躍升為“舞臺主角”。2025年,中國新型儲能再度寫入政府工作報告,成為推動國家經濟發展的“新動能”。伴隨政策紅利釋放與技術迭代加速,儲能產業迎來
儲能 | 2026-01-20 17:01 評論評選簡介 在全球能源轉型浪潮中,儲能產業已從“配套角色”躍升為“舞臺主角”。2025年,中國新型儲能再度寫入政府工作報告,成為推動國家經濟發展的“新動能”。伴隨政策紅利釋放與技術迭代加速,儲能產業迎來
儲能 | 2026-01-20 15:51 評論評選簡介 在全球能源轉型浪潮中,儲能產業已從“配套角色”躍升為“舞臺主角”。2025年,中國新型儲能再度寫入政府工作報告,成為推動國家經濟發展的“新動能”。伴隨政策紅利釋放與技術迭代加速,儲能產業迎來
儲能 | 2026-01-20 15:50 評論評選簡介 在全球能源轉型浪潮中,儲能產業已從“配套角色”躍升為“舞臺主角”。2025年,中國新型儲能再度寫入政府工作報告,成為推動國家經濟發展的“新動能”。伴隨政策紅利釋放與技術迭代加速,儲能產業迎來
儲能 | 2026-01-20 15:48 評論評選簡介 在全球能源轉型浪潮中,儲能產業已從“配套角色”躍升為“舞臺主角”。2025年,中國新型儲能再度寫入政府工作報告,成為推動國家經濟發展的“新動能”。伴隨政策紅利釋放與技術迭代加速,儲能產業迎來
儲能 | 2026-01-20 15:47 評論評選簡介 在全球能源轉型浪潮中,儲能產業已從“配套角色”躍升為“舞臺主角”。2025年,中國新型儲能再度寫入政府工作報告,成為推動國家經濟發展的“新動能”。伴隨政策紅利釋放與技術迭代加速,儲能產業迎來
儲能 | 2026-01-20 15:44 評論評選簡介 在全球能源轉型浪潮中,儲能產業已從“配套角色”躍升為“舞臺主角”。2025年,中國新型儲能再度寫入政府工作報告,成為推動國家經濟發展的“新動能”。伴隨政策紅利釋放與技術迭代加速,儲能產業迎來
儲能 | 2026-01-20 15:40 評論根據洛圖科技(RUNTO)最新發布的《中國大陸顯示器線上零售市場月度追蹤(China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker)》報告,2025年,中國
顯示 | 2026-01-20 15:26 評論2025年是燃料電池汽車示范城市群的收官之年,氫車市場在年末進行最后一波沖量。根據機動車上險統計口徑,2025年中國燃料電池車投放量為10776輛,同比增長51.8%(2024年7097輛)。 其中1
氫能 | 2026-01-20 15:11 評論1月16日國家醫保局發布《骨、軟骨及軟組織植入類醫用耗材醫保分類與代碼及醫保通用名》,實現 “同質要素同分類”,形成1個一級分類、18個二級分類、126個三級分類的清晰體系,配套修訂260個醫保通用名
智慧醫建 | 2026-01-20 14:44 評論十五五期間我國將以更大力度推動氫能的應用。綠氫制甲醇、合成氨以及SAF是一個重要應用方向。目前這個產業發展如何,推進中有哪些問題,如何看待發展趨勢? 1 氫基燃料項目規模及進展 根據香橙會氫能數據庫統
氫能 | 2026-01-20 13:33 評論近日,國內腦機接口賽道再傳來重磅消息!行業腦機接口領軍企業上海術理智能科技有限公司(簡稱“術理創新”)宣布完成數億元人民幣的B+輪融資。36氪披露本輪金額為1.6億元人民幣。本輪融資由國家中小企業發展
醫械科技 | 2026-01-20 11:30 評論
1月16日國家醫保局發布《骨、軟骨及軟組織植入類醫用耗材醫保分類與代碼及醫保通用名》,實現 “同質要素同分類”,形成1個一級分類、18個二級分類、126個三級分類的清晰體系,配套修訂260個醫保通用名
醫械科技 | 2026-01-20 10:21 評論