近年來,全球工業激光器市場規模保持較快增長,根據OFweek研究中心數據顯示,全球工業激光器收入從2012年的23.4億美元增加至2017年的46.8億美元,市場規模翻倍。
光學 | 2018-05-16 13:07 評論一項制度的出臺,對某些人有利,對另外一些人有害,或者某個群體受益大于別的群體,這就是所謂的制度非中性。
太陽能光伏 | 2018-05-16 11:34 評論隨著激光器技術的發展,市場應用領域不斷擴寬,全球市場規模在近兩年保持快速增長,到2017年市場規模達到113.3億美元,同比增長8.9%。
光通訊 | 2018-05-16 11:30 評論來自Cumulus Media的Lori Lewis和Chadd Callahan制作了一幅信息圖,向我們展示了人類在互聯網上每一分鐘的活動。
云計算 | 2018-05-16 11:25 評論當汽車開始聯網的時候,汽車和科技的邊界逐漸消失,汽車行業終于有機會讓野蠻人進場。即使在國內市場,蔚來、威馬、奇點、小鵬、拜騰、前途、云度、愛馳、零跑等已經出現了幾十家造車新勢力,在經歷了幾年潛伏期之后,紛紛在去年年末或今年年初發布了可以量產的車型。
新能源汽車 | 2018-05-16 11:11 評論近十幾年來,激光器的發展更為迅速,出現了種類繁多的激光器,按照增益介質的不同,可分為光纖、固體、氣體、半導體激光器等,特定增益介質輸出特定波長的激光,本質決定了激光輸出功率和應用領域。
工控 | 2018-05-16 11:06 評論長久以來,電視一直是家庭中必備的電器之一。隨著互聯網時代的快速發展,電視行業也發生了翻天覆地的變化,從傳統的有線電視被動接收節目,到現在的智能電視主動搜索內容,無論是產品特色還是內容的多樣性都在與時俱進。
智能家居 | 2018-05-16 10:54 評論
近年來,全球工業激光器市場規模保持較快增長,根據OFweek研究中心數據顯示,全球工業激光器收入從2012年的23.4億美元增加至2017年的46.8億美元,市場規模翻倍。
激光 | 2018-05-16 10:51 評論近日,特斯拉(上海)公司成立,雖然注冊資金只有1億元人民幣,而業務范圍為電動汽車及零部件、電池、儲能設備、光伏產品領域內的技術開發、技術服務等,并不涉及電動汽車在國內生產制造等相關領域。
新能源汽車 | 2018-05-16 10:41 評論
作為可穿戴式設備中門檻較低的產品,智能手表近兩年開始升溫。
可穿戴設備 | 2018-05-16 10:33 評論“以前下班回到家,打開電視躺沙發;現在下班回到家,捧個手機看到瞎。”在移動互聯網時代,電視逐漸被邊緣化,反映到數據方面,則是彩電市場的“愁云慘淡”。奧維云網發布的報告顯示,2017年我國彩電零售銷量同比下降6.6%,創2003年來最大降幅。2018年彩電市場雖有一定恢復,但路途漫漫。
智能家居 | 2018-05-16 10:16 評論隨著豪華品牌車型相繼在中國落地投產,如今中國消費者購買豪車的門檻已經越來越低,以路虎極光為例,國產之前2015款2.0T耀享版售價為57.80萬元,而隨著奇瑞捷豹路虎國產之后,2.0T最低配光指導價已經下探到了38.58萬元,降幅高達20萬元。
智能汽車網 | 2018-05-16 09:07 評論近日吉利“收購”北汽的“年度大戲”在業內愈演愈烈。今日下午,雙方終于坐不住并發布聯合聲明,稱該報道毫無依據,屬不實信息。
新能源汽車 | 2018-05-16 09:06 評論5月11日,國家領導人到訪豐田汽車北海道廠區,參觀了該公司的自動駕駛概念車和燃料電池車Mirai。
新能源汽車 | 2018-05-16 09:04 評論5月11日,國家領導人到訪豐田汽車北海道廠區,參觀了該公司的自動駕駛概念車和燃料電池車Mirai。
氫能 | 2018-05-16 09:04 評論根據現階段4G發展情況預測到2020年,5G滲透率將達到30%,到2024年這一比例將升至75%。也就是說,到2024年,5G手機保有量將達到10億臺。
電子工程 | 2018-05-16 09:01 評論曾經有過短暫的輝煌,坐上印度智能手機頭把交椅的Micromax,為何如同過山車般進入谷底?是被三星、小米還是其他品牌打敗?
電子工程 | 2018-05-16 08:52 評論工智能之父馬文·明斯基認為“大腦不過是肉做的機器”,而人類思維是一個復雜的過程。比如“為什么人類下雨不想被淋濕,卻愿意在衛生間沐浴”這種3歲小孩都知道的問題,計算機就會感到費解。
人工智能 | 2018-05-16 08:25 評論
預計,2018年我國金屬硅產量將達到235萬噸,未來五年(2018-2022)年均復合增長率約為-3.36%,2022年將達到205萬噸。
太陽能光伏 | 2018-05-16 07:06 評論
如今在智能手機時代,幾乎每個人都擁有自己的智能手機,而中國作為智能手機大國,也在這一領域中出盡風頭,目前全球智能手機銷量排名前五的,有三家屬于中國。但是在這種繁榮之下,卻暗潮洶涌。
電子工程 | 2018-05-16 06:54 評論