資料顯示,該基金由合作各方共同成立于2015年10月,投資方向為主要投資清潔能源領域,其中投向氫能源產業鏈相關標的企業的總金額原則上不低于基金實繳規模的70%。
氫能 | 2019-04-25 09:12 評論有用戶在社交媒體向特斯拉發問:能否在特斯拉季度安全報告中披露車輛起火數據,馬斯克在回應中給出了肯定答案。
安防 | 2019-04-25 08:47 評論目前,雖然大部分純電動車的續航對于日常通勤來說已經足夠,但是續航里程終究還是車主們最為關心的問題之一。
新能源汽車 | 2019-04-24 14:41 評論慧镕股份是國內為數不多能夠拿到此資質的企業之一,彰顯了公司打造全鏈條IT服務的實力和推動綠色循環經濟的不懈努力。
環保 | 2019-04-24 11:00 評論Cruise被認為是行業領先者,預計到2023年將達到1731.5億美元的收入。雖然它尚未推出無人駕駛出租車服務,也沒有向客戶出售汽車,但根據其向加州機動車輛管理局提交的一份報告顯示,該公司去年的行駛里程為45萬英里左右——超過了加州大多數公司,僅次于Waymo。
人工智能 | 2019-04-24 09:49 評論Cruise被認為是行業領先者,預計到2023年將達到1731.5億美元的收入。
智能汽車網 | 2019-04-24 09:27 評論特斯拉宣布Robotaxi,即網約車服務將最快于2020年上線。
智能汽車網 | 2019-04-24 09:00 評論繼特斯拉的超級充電站之后,小鵬汽車是國內率先推出超級充電樁服務的造車新勢力企業,把全國各地的有利位置先占上,慢慢發展充電樁事業,這個先機必須要有。
新能源汽車 | 2019-04-23 17:17 評論近日,銀河資源(GALAXY RESOURCES LIMITED)公布其一季度財務報告,報告中顯示,公司共生產41,874干公噸鋰輝石精礦,其中3月份產量為17021干公噸。
鋰電 | 2019-04-23 14:46 評論項目將分兩期建設,一期年產電堆100臺、動力模塊50臺,測試平臺30臺并建立可對外承接6MW測試任務的測試中心。
氫能 | 2019-04-23 14:39 評論作為汽車行業的新兵,不得不說,廣汽新能源這不到兩年的總共600多天時光里,劃出了一道漂亮的上升曲線。
新能源汽車 | 2019-04-23 11:52 評論2019年4月23日消息 近日,特斯拉在美國加州舉行了“自動駕駛投資者日”(Autonomy Investor Day)。會上特斯拉展示了其自研的自動駕駛芯片和搭載了該芯片的自動駕駛電動汽車技術。
物聯網 | 2019-04-23 11:36 評論福田汽車于4月22日宣布,與豐田汽車及北京億華通科技股份有限公司達成合作意向。
新能源汽車 | 2019-04-23 08:48 評論在2018年公布的云服務合作伙伴6000家,在2018年云合作伙伴增加到3倍之后,同時看到華為公開財報顯示2018上半年華為云收入增長7倍,以此類推,華為云在2018全年還是必然增長迅速。
云計算 | 2019-04-23 08:35 評論根據協議,鴻達興業將向雄川氫能提供氫氣,雄川氫能將在同等條件下優先使用鴻達興業的氫氣,此外,雙方還將在加氫站建設、氫能相關裝備研發等方面展開合作,并在所有加氫站中統一預留液氫儲氫設備和空間。
氫能 | 2019-04-23 08:30 評論駱駝股份作為亞洲汽車起動用鉛蓄電池制造企業的引領者,國內汽車鉛蓄電池制造業的龍頭企業,以其旗下再生鉛工廠與龐大的線上線下銷售回收服務網絡共同組成駱駝股份完整的廢鉛蓄電池回收、處理體系,全面貫徹與落實綠色生態的高質量發展理念,成為踐行廢鉛蓄電池回收的行業先行者。
鋰電 | 2019-04-22 16:19 評論京東快遞推出的“特快送”產品目前已開通上百條航空運輸線路,從北京、廣州等26個城市寄“特快送”,近300個城市可實現次日或隔日送達。
智慧城市 | 2019-04-22 14:52 評論
日前,福田汽車、豐田汽車公司及北京億華通科技股份有限公司達成合意,將共同合作推出氫燃料電池客車。
新能源汽車 | 2019-04-22 14:32 評論據IDC 發布的2018年報告《IDC PRC Quarterly Security Appliance Tracker_2018Q4》顯示,中國安全內容管理市場呈現持續增長態勢,按廠商收入統計,2018年增長率超過25.8%。
安防 | 2019-04-22 14:21 評論據上交所披露,上交所公布第二批科創板上市名單中,視覺人工智能企業—虹軟科技位列其中,有望沖刺成為視覺AI領域的第一家上市企業。
人工智能 | 2019-04-22 09:48 評論