6月10日至12日,“第11屆鋰供應及市場會議”在智利圣地亞哥舉行。
鋰電 | 2019-06-12 14:38 評論格力在官微實名舉報競爭對手奧克斯的空調產品的能效比達不到行業標準,這顯示出雙方的競爭日漸激烈,特別是奧克斯掀起的價格戰讓作為空調行業老大的格力倍感威脅,而且隨著美的、小米等的加入,價格戰開始蔓延,這更是讓空調均價較高的格力感受到恐懼
智能家居 | 2019-06-12 11:11 評論為期三天的CES Asia 2019正式開始,N4、N5兩個汽車科技展館,各參展商都努力去展示自己的新技術、新產品,但畢竟距離1月份的CES 2019展僅僅過去了半年時間,新技術、新產品并不多。
智能汽車網 | 2019-06-12 09:55 評論2019年我國儲能累計裝機規模將達到34.6GW,未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為10.88%,2023年將達到52.3GW。
儲能 | 2019-06-12 09:50 評論隨著科技的發展和生態文明建設的推進,大眾對機動化出行的需要,正由追求擁有汽車轉向追求社會化、綠色化、智能化的共享出行服務。
智能汽車網 | 2019-06-12 09:44 評論時至2019年中,宣布5G商用的國家和運營商越來越多,各大通信廠商圍繞5G市場份額的口水仗也有加劇的跡象。
光通訊 | 2019-06-12 09:21 評論繼5月15日全國首次電力現貨交易結算在廣東落地后,浙江于5月30日啟動電力現貨市場模擬試運行。
環保 | 2019-06-12 09:11 評論近日,有海外媒體報道稱,特斯拉正在研發下一代Model S和Model X,并且采用前單電機+后雙電機的三電機布局。
新能源汽車 | 2019-06-12 08:35 評論從常州國家高新區獲悉,我國自主研發出的N型雙面雙玻高效組件,目前已實現大規模量產,其72版型組件正面功率最高可達425W,組件轉換效率高達20.7%
太陽能光伏 | 2019-06-11 14:04 評論6月10日,上海嘉定區發布《氫燃料電池汽車產業集聚區規劃》和《氫燃料電池汽車產業發展扶持政策(試行)》。
新能源汽車 | 2019-06-11 10:58 評論一年一度的亞洲消費電子展(CES Asia)將于6月11-13日在中國上海國際博覽中心盛大舉辦,作為唯一專注亞太市場的行業盛會,匯集了整個科技生態中的重要成就與創新成果。而我們PConline的編輯也是早早來到了本屆CES Asia展會前方,為大家帶來第一手的新聞資訊
物聯網 | 2019-06-11 10:23 評論根據外媒消息透漏,豐田原本在2030年實現銷售約550萬輛新能源車的目標,如今要提前5年,也就是在2025年完成這個銷售目標。
新能源汽車 | 2019-06-11 10:06 評論,智利碳酸鋰出口價格已跌至平均每噸10,655美元,為去年11月以來最低。
儲能 | 2019-06-11 09:59 評論
近年來,大大小小的城市道路交通事故頻繁發生,很大一部分發生在城市道路監控盲區內,若僅依靠路口有限的交通監控,既無法很好地監督違法行為,也難以為處理事故提供足夠的證據。
照明 | 2019-06-10 16:01 評論6月7日,豐田汽車在東京舉行發布會,宣布將和寧德時代、比亞迪等電池廠商合作,加速電動汽車發展。
新能源汽車 | 2019-06-10 11:33 評論一年一度的光伏盛宴-SNEC2019,于6.4-6.6日在上海新國際博覽中心隆重舉行。內行看門道,你是否看出了些什么?
太陽能光伏 | 2019-06-10 11:23 評論6月6日上午,通信產業界迎來了期待已久的5G牌照的消息,工業和信息化部發放了5G商用牌照。
儲能 | 2019-06-10 11:03 評論
Waymo公司強調,其自動駕駛汽車在面對自然災害時,將采取防御性、謹慎的駕駛方式。
智能汽車網 | 2019-06-10 10:50 評論在2019年第一季度,鋰價下跌了8%,然而在接下來的幾個月里,鋰價或將下跌超過25%。
鋰電 | 2019-06-10 10:25 評論根據智利海關透露的數據,智利碳酸鋰出口價格已跌至平均每噸10,655美元,為去年11月以來最低。
儲能 | 2019-06-10 10:18 評論