“寒冬論”、LED產(chǎn)業(yè)“未老先衰”等負(fù)面言論為行業(yè)發(fā)展籠罩著一層不明朗的陰云,整個(gè)2015年LED產(chǎn)業(yè)被唱衰。更有甚者傳言“2016年LED產(chǎn)業(yè)將有不低于4000家企業(yè)倒閉”。LED產(chǎn)業(yè)真的如此嗎?近期,相繼有研究機(jī)構(gòu)公布其研究數(shù)據(jù),透過其研究數(shù)據(jù),筆者看到了LED產(chǎn)業(yè)美好的發(fā)展勢(shì)態(tài)。
半導(dǎo)體照明 | 2016-03-04 13:14 評(píng)論全球機(jī)器人及相關(guān)服務(wù)的消費(fèi)將以17%的年復(fù)合增長率發(fā)展,從2015年的710多億美元增長到2019年的1345億美元。
工控 | 2016-03-04 10:23 評(píng)論3D打印應(yīng)用范圍越來越廣闊,應(yīng)用領(lǐng)域越來越前沿,全球各國都也都競相加入這一火熱的科技競賽當(dāng)中。
3D打印 | 2016-03-04 09:54 評(píng)論最近才開始進(jìn)入中國市場(chǎng)的蘋果支付Apple pay采用的是FRID技術(shù)。而支付寶和微信的掃碼支付采用的是二維碼技術(shù)。從市場(chǎng)來看看來,蘋果尚未對(duì)后兩者產(chǎn)生威脅,但是從技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)來看,蘋果支付似乎才是未來主流。
工控 | 2016-03-04 02:13 評(píng)論盡管需要繳納多晶硅海外進(jìn)口關(guān)稅,中國一月份多晶硅進(jìn)口材料創(chuàng)下歷史新高。韓國德國多晶硅進(jìn)口量位居一二,分別為5,900和3,500噸。
太陽能光伏 | 2016-03-03 17:35 評(píng)論根據(jù)機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)的最新預(yù)測(cè)顯示,到2018年,全球?qū)⒓s有130萬臺(tái)工業(yè)機(jī)器人投入服務(wù)。
機(jī)器人 | 2016-03-03 17:06 評(píng)論重要獎(jiǎng)項(xiàng)創(chuàng)新產(chǎn)品獎(jiǎng)是由堡盟VLG-03工業(yè)相機(jī)獲得,VisiLine系列的VLG-03相機(jī)配備了CMOSIS公司的CMV300全局快門傳感器以及符合標(biāo)準(zhǔn)的GigE和USB 3.0接口,適用于簡單方便、高性價(jià)比的系統(tǒng)集成。
工控 | 2016-03-03 15:24 評(píng)論日,由北美媒體公布的北美電動(dòng)汽車(EV純電動(dòng)/PHEV插電式混動(dòng))銷量情況,除了一系列的數(shù)據(jù)信息以外,值得注意的是其中對(duì)應(yīng)的電池供應(yīng)商。而中國動(dòng)力電池市場(chǎng)少不了一場(chǎng)中外大戰(zhàn),如果是價(jià)格戰(zhàn),那還是要建立在質(zhì)量的基礎(chǔ)上。
鋰電 | 2016-03-03 10:16 評(píng)論
光大國際發(fā)布2015年年報(bào)報(bào)告,截止2015年12月31日,光大國際全年?duì)I業(yè)額為港幣853,453.10萬元,較2014年港幣635,512.00萬元增加34%,股東應(yīng)占盈利為港幣208,488.80元,較2014年港幣170,314.70元增長22%。
環(huán)保 | 2016-03-03 02:50 評(píng)論微型電動(dòng)汽車銷量非常火爆,據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年山東省微型電動(dòng)汽車產(chǎn)量高達(dá)34.7萬,連續(xù)三年增長超過50%。據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年康迪熊貓、吉利知豆、云100、眾泰E20等微型電動(dòng)汽車銷量分別為20390輛、6164輛、15467輛、6385輛,顯示出市場(chǎng)對(duì)這種車型的強(qiáng)大需求。
智能汽車網(wǎng) | 2016-03-03 02:43 評(píng)論“OFweek 2016中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用研討會(huì)”將在廣州·中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館隆重舉辦。思科將應(yīng)邀參加,并在會(huì)上分享更多的有關(guān)智能制造與工業(yè)聯(lián)網(wǎng)的案例。
工控 | 2016-03-03 01:13 評(píng)論根據(jù)GTM Research的最新報(bào)告《下一波美國公用事業(yè)太陽能:超出配額采購》,2016年美國將安裝5.9GW非可再生能源配額制(RPS)的公用事業(yè)太陽能光伏項(xiàng)目。
太陽能光伏 | 2016-03-02 16:54 評(píng)論根據(jù)Dell'Oro Group最新調(diào)查報(bào)告顯示,2015年全球服務(wù)供應(yīng)商路由器以及運(yùn)營商級(jí)以太網(wǎng)交換機(jī)銷售創(chuàng)歷史新高。
光通訊 | 2016-03-02 16:09 評(píng)論據(jù)周二政府?dāng)?shù)據(jù)顯示,2月份中國制造業(yè)活動(dòng)縮水速度創(chuàng)四年以來新低,發(fā)出了中國作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體持續(xù)疲軟的新信號(hào)。
工控 | 2016-03-02 15:59 評(píng)論
目前廣泛用于照明、顯示等可見光領(lǐng)域的GaN基藍(lán)、綠光和白光LED市場(chǎng)競爭激烈,已經(jīng)成為“深紅海”。因此,市場(chǎng)逐漸向被一直認(rèn)為是“藍(lán)海”的 紫外(UV)波段滲透。
半導(dǎo)體照明 | 2016-03-02 14:37 評(píng)論在上年的10月,Synaptics也表示ClearForce的產(chǎn)品最早在2016年的上半年就能出貨,而現(xiàn)在離PRO 6發(fā)布的日子還遠(yuǎn)著呢,所以這款新旗艦搭載壓感屏幕的可能性非常大。
傳感器 | 2016-03-02 11:08 評(píng)論根據(jù)海外媒體和國內(nèi)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),筆者整理了2015年全球電動(dòng)車(含純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車)型號(hào)銷量排行榜,前20名里中國車型達(dá)到9款,幾乎占據(jù)一半席位,最高的比亞迪秦排名達(dá)到第4名。
新能源汽車 | 2016-03-02 10:32 評(píng)論根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2015年國內(nèi)銷售的純電動(dòng)乘用車型中,康迪熊貓、吉利知豆、云100、眾泰E20等微型電動(dòng)汽車銷量分別為20390輛、6164輛、15467輛、6385輛,顯示出市場(chǎng)對(duì)這種車型的強(qiáng)大需求。
新能源汽車 | 2016-03-02 09:14 評(píng)論英飛凌科技股份公司將攜手合作伙伴在舊金山舉辦的2016年美國RSA信息安全大會(huì)(2016年2月29日—3月4日)上,展示硬件安全對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的重要作用。
工控 | 2016-03-01 15:01 評(píng)論據(jù)HIS,截至2016年底,全球累計(jì)光伏安裝項(xiàng)目將超過310GW,相比于2010年底只有40GW。而中國、美國、日本、德國和意大利占據(jù)總量的70 %。
太陽能光伏 | 2016-03-01 09:58 評(píng)論