據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,小米科技、華為、中興,奇酷、海爾、天宇和TCL等中國智能手機(jī)廠商最近均與高通簽署了新的許可協(xié)議,這些中國智能手機(jī)廠商想通過更便宜的芯片價格來降低特許權(quán)使用費(fèi)。
電子工程 | 2016-01-11 15:41 評論
Pioneer于上周的CES 2016國際消費(fèi)電子展上展示了一個非常漂亮的透明OLED汽車制動系統(tǒng)。該想法是將該OLED嵌入到汽車后視窗,OLED透明的特點(diǎn)允許更大的視野,當(dāng)你按下剎車時OLED就會釋放明亮的紅光。
半導(dǎo)體照明 | 2016-01-11 12:40 評論拖欠政府款項的電信服務(wù)提供商中,印度國有電信運(yùn)營商BSNL成為最大的債主,其次是巴帝電信、沃達(dá)豐、電信分支創(chuàng)想公司、Aircel、信實(shí)通信、MTNL、塔塔電信等。
光通訊 | 2016-01-11 11:43 評論Oculus創(chuàng)始人帕爾默·勒基(Palmer Luckey)稱索尼的PlayStation VR是Oculus的最大對手。不過,勒基認(rèn)為Oculus Rift和PlayStation VR將吸引的是不同細(xì)分市場的用戶。
可穿戴設(shè)備 | 2016-01-11 10:49 評論印度通信和信息技術(shù)部長普拉薩德(Ravi Shankar Prasad)表示,印度國有電信運(yùn)營商MTNL將在下一個財政年度盈利。
光通訊 | 2016-01-11 08:52 評論德國工業(yè)集團(tuán)西門子就開發(fā)伊朗鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已與伊朗簽訂關(guān)鍵性協(xié)議。
工控 | 2016-01-09 10:34 評論印度新德里帶寬提供商Spectranet在印度德里國家首都轄區(qū)的古爾岡投資啟動了100Mbps寬帶服務(wù)。
光通訊 | 2016-01-09 09:05 評論在美國拉斯維加斯舉辦的CES2016國際消費(fèi)電子展上,奧迪展示了其最新的內(nèi)飾解決方案,據(jù)說奧迪新一代人機(jī)界面(Human Machine Interface)將采用這種創(chuàng)新理念。奧迪的虛擬儀表盤解決方案配備大尺寸LED顯示屏,且這款LED顯示屏具有觸覺反饋和手勢控制功能。
顯示 | 2016-01-09 09:04 評論美國UV LED制造商傳感器電子科技有限公司(SETi)將出售其深紫外發(fā)光二極管(deep UV LED)業(yè)務(wù)到中國市場,來幫助延長商品貨架上新鮮產(chǎn)品的壽命。
半導(dǎo)體照明 | 2016-01-08 16:33 評論周五的監(jiān)管文件中顯示,三星電子公司2015年第四季度利潤為6.1萬億韓元(51億美元)。
電子工程 | 2016-01-08 16:13 評論德州儀器(TI)近日發(fā)布一款面向家庭影院、商業(yè)及教育領(lǐng)域投影顯示的0.67英寸4K UHD芯片。
顯示 | 2016-01-08 15:19 評論西門子正計劃將英國的齒輪電機(jī)和運(yùn)動控制部門合并起來并新任Julie Ferguson為其傳動電機(jī)業(yè)務(wù)的經(jīng)理,以達(dá)到三年內(nèi)業(yè)務(wù)翻番的目標(biāo)。
工控 | 2016-01-08 15:15 評論阿爾卡特朗訊近日宣布,其在瑞士電信實(shí)施的超寬帶固定接入技術(shù)部署已經(jīng)進(jìn)入重要的里程碑階段。瑞士電信因此實(shí)現(xiàn)了在2015年之前為近三分之一國內(nèi)用戶,共計100萬的家庭和小型企業(yè)提供超寬帶光纖接入的目標(biāo)。
光通訊 | 2016-01-08 15:13 評論新加坡最大的電信運(yùn)營商Singtel(新加坡電信集團(tuán))正與三星和CNS合作來提供一種智能家居解決方案,并計劃為健康和汽車領(lǐng)域開發(fā)全新解決方案。
智能家居 | 2016-01-08 14:35 評論據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner最新研究報告顯示,2015年全球半導(dǎo)體營收為3337億美元,較2014年的3403億美元同比下滑1.9%。2015年全球半導(dǎo)體營收排行榜前10位的廠商(按順序)分別為:英特爾、三星電子、SK海力士、高通、美光科技、德州儀器、東芝、博通、意法半導(dǎo)體、英飛凌。
電子工程 | 2016-01-08 11:22 評論市場情報研究機(jī)構(gòu)ABI Research預(yù)測,2020年全球室內(nèi)無線市場收入將翻番,預(yù)計達(dá)到90億美元。
光通訊 | 2016-01-08 09:36 評論
CES上中國廠商新品不斷頻頻搶鏡,大有要占領(lǐng)CES的勢頭。撲面而來的消息讓人不禁有些飄飄然,恍惚覺得中國已經(jīng)站上了科技的高地,揚(yáng)眉吐氣了一番,接下來更是足以睥睨眾生,一覽眾山小了。然而事實(shí)真的如此么?
智能家居 | 2016-01-08 00:01 評論本周的拉斯維加斯CES2016國際電子消費(fèi)展上,歐司朗LIGHTIFY系列聯(lián)網(wǎng)照明產(chǎn)品將迎來幾個新成員,分別為戶外RGB燈帶、無線開關(guān)和插頭產(chǎn)品。
智能家居 | 2016-01-07 15:56 評論拉斯維加斯CES 2016國際消費(fèi)電子展上,眾多廠商推出了各式各樣智能家居小器件,下面就請跟隨小編來看看本次消費(fèi)電子展上那些賺足眼球的高科技智能安全小玩意吧...
智能家居 | 2016-01-07 14:48 評論據(jù)美國科技媒體網(wǎng)站The Verge報道,一群來自美國加州、科羅拉多州和威斯康星州的原告,聲稱Fitbit自身的PurePulse心率技術(shù)“顯著地”不準(zhǔn)確。他們現(xiàn)在要求賠償其“經(jīng)濟(jì)損失”。
可穿戴設(shè)備 | 2016-01-07 11:32 評論