近日,德國顯示屏和觸摸屏解決方案供應商Lang AG公司展示了其最新的顯示器——55英寸具有觸控功能的全高清透明OLED。據悉,這是55英寸全高清透明觸控OLED的首次展示。
顯示 | 2016-02-15 09:06 評論可穿戴設備行業,尤其是消費者醫療保健領域,具有極大的增長潛力。健身跟蹤設備應用廣泛并不斷向有用醫療信息的穿戴設備轉型。
可穿戴設備 | 2016-02-14 16:39 評論近日,高通公司宣布推出一款更薄、更低功耗的SoC系列——驍龍Wear 2100——用于可穿戴設備市場。此外,驍龍Wear平臺包含一整套的金屬硅、軟件、支持工具及參考設計。
可穿戴設備 | 2016-02-14 15:04 評論為了趕上競爭對手阿迪達斯、耐克和Under Armour公司,Asics已收購Runkeeper。具體的支付金額目前尚不清楚。
可穿戴設備 | 2016-02-14 11:37 評論如果今年的歐洲集成系統展(Integrated Systems Europe,ISE)上的展品成功實現商業化,那么傳統霓虹燈貌似終將于本周內退出顯示市場。
顯示 | 2016-02-14 11:27 評論群創光電總經理表示,2017年高端智能手機將有望采用有機發光二極體(OLED)面板,公司將繼續研發柔性OLED面板。
顯示 | 2016-02-04 10:52 評論印度互聯網和移動協會(IAMAI)最新報道顯示,印度移動互聯網用戶數量有望在今年6月增加至3.71億。
光通訊 | 2016-02-04 10:22 評論在首次進軍虛擬現實市場失敗20年之后,任天堂再次研究虛擬現實技術。最近,該公司總裁Tatsumi Kimishima在財報電話會議當中將VR描述為有趣的技術。
可穿戴設備 | 2016-02-03 15:52 評論據報道,隨著印度電信監管機構提出頻譜拍賣底價,全球電信商協會表示過高的價格將會影響企業參與波段拍賣。
光通訊 | 2016-02-03 14:22 評論韓國最大的移動通訊運營商SK Telecom日前宣布,截止2015年12月,其LTE 4G用戶在韓國已經達到1898萬。
光通訊 | 2016-02-03 08:26 評論經證實,三星顯示器已決定出售其第五代LCD面板生產線設備給中國,價格為5088萬美元。出售LCD面板制造設備后,三星將把L5工廠變成OLED生產線。
顯示 | 2016-02-02 16:02 評論近日,經SDC證實,三星現在正致力于OLED面板的研發,并開始關注大尺寸OLED面板領域,盡管公司的重點還是放在小型OLED面板上。
顯示 | 2016-02-01 17:01 評論據英國《金融時報》最近報道,蘋果已經組建了一個專門致力于增強現實和虛擬現實的秘密團隊,開始研發VR/AR頭戴設備,并挑戰Facebook的Oculus Rift和微軟的HoloLens等增強現實和虛擬現實設備,該團隊成員包括數百名虛擬現實領域研究人員。
可穿戴設備 | 2016-02-01 11:26 評論加拿大貝爾集團(Bell Canada)日前宣布已經部署了阿爾卡特朗訊(阿朗)7950 XRS可擴展路由系統,以滿足加拿大地鐵網絡的寬帶需求。
光通訊 | 2016-02-01 10:43 評論ALE公司,以阿爾卡特朗訊企業通信為品牌,日前宣布,阿爾卡特朗訊企業通信解決方案旗下智能架構技術摘得全球綜合性媒體公司TMC評定的2015年度數據中心卓越獎,該獎項由旗下infoTECHSpotlight頒發。
光通訊 | 2016-02-01 03:41 評論自動化專家西門子公司正瞄準印度汽車公司以尋求實施其數字化投資組合的機會。
工控 | 2016-01-30 01:41 評論據工廠自動化系統制造商羅克韋爾自動化的報告,由于受美國工業需求放緩影響,2016年第一季度利潤下滑13.4%。
工控 | 2016-01-29 15:40 評論據《電子時報》研究,2016年平視顯示器(HUD)預計將占到車載顯示器應用市場份額的6%,同比增長4%。平視顯示器允許司機在汽車擋風玻璃上查看信息,能夠避免很多安全問題。
顯示 | 2016-01-29 14:51 評論ABB總部所在地瑞士成為世界上人工成本最高的國家之一,ABB公司希望企業加大自動化和機器人的投資力度。
工控 | 2016-01-29 14:44 評論
鑒于低迷市場移動芯片需求疲軟,芯片廠商高通預計其當前季度利潤將低于分析師預期。高通預計其2016年第二季度移動芯片出貨將同比下滑16-25%;2016年第二季度3G和4G設備出貨將下滑4-14%,并對其授權營收造成影響。
電子工程 | 2016-01-29 11:33 評論