根據國外媒體報道,繼谷歌之后,社交媒體巨頭Facebook也希望能與印度鐵路局聯手在印度火車站提供Wi-Fi服務。
光通訊 | 2016-08-25 09:45 評論據悉,圖形開發商Max Levy公司已經與貳陸光學系統(II-VI Optical Systems)進行了合并。
激光 | 2016-08-25 08:40 評論據悉,卡塔爾電信緬甸公司(Ooredoo Myanmar)已經完成了緬甸4G網絡的部署工作,能滿足當地用戶不斷增長的移動數據需求。
光通訊 | 2016-08-24 14:18 評論據悉,數據中心服務巨頭Equinix公司日前宣布其位于悉尼的SY4國際業務交流(IBX)數據中心開始營業。
光通訊 | 2016-08-24 09:23 評論在脫歐沖擊下,英國對歐寶Corsa及Insignia車型需求降低,該品牌因此將削減旗下位于德國的工廠的工時。
智能汽車網 | 2016-08-23 11:25 評論根據國外媒體報道,新加坡移動運營商M1和設備廠商諾基亞日前宣布,計劃在新加坡部署首個商用異構網絡(HetNet)。
光通訊 | 2016-08-22 09:57 評論根據國外媒體報道,AT&T將通過“連接AT&T”方案,在AT&T提供有線互聯網服務的地區為伊利諾斯州符合條件的低收入家庭提供每月10美元的寬帶互聯網服務。
光通訊 | 2016-08-22 08:59 評論據印度理工學院海德拉巴校區(IITH)董事UB Desai表示,IITH將在接下來兩年時間內籌集1500萬美元的研究經費,用于3D打印、5G寬帶、物聯網以及清潔能源存儲領域的研究工作。
3D打印 | 2016-08-22 07:46 評論根據國外媒體報道,新加坡電信有限公司(Singtel)已經宣布,將收購印度電信巨頭巴蒂電信控股公司Bharti Telecom 7.39%的股份,現金作價預計達6.595億美元。
光通訊 | 2016-08-19 09:55 評論根據相關消息顯示,臺灣亞太電信(APT)日前宣布將斥資28.14億新臺幣(約8961萬美元)購買愛立信LTE設備,以便構建4G網絡。
光通訊 | 2016-08-19 09:15 評論中興獲悉美國商務部已作出進一步裁定,將臨時普通許可進一步延期至2016年11月28日(美國時間),該裁定自2016年8月19日(美國時間)起生效。
光通訊 | 2016-08-19 08:44 評論作為科技行業發展的風向標,當地時間8月16日上午9點,備受業界關注的2016英特爾開發者論壇(IDF)在美國舊金山Moscone中心正式拉開了帷幕。
光通訊 | 2016-08-18 09:02 評論歐洲五大汽車市場內暢銷品牌及暢銷車型的銷量統計公布,大眾受“尾氣門”沖擊歐洲銷量不斷下滑,但仍保住了最暢銷品牌稱號。SUV占據市場份額不斷攀升,7月份占市場比重已達25.8%,且呈擴大趨勢。
智能汽車網 | 2016-08-17 15:01 評論據悉,諾基亞日前瞄準了印度將要提供高速寬帶服務的有線通信公司,已經與印度有線寬帶運營商Hathway以及DEN Networks簽署了協議。
光通訊 | 2016-08-17 09:54 評論
車企為了符合各國提出了日益嚴格的尾氣排放標準以及追隨市場潮流,而紛紛研制、投產電動車。而且各國也為提振電動車銷量推出了種種補貼政策,但有些國家的消費者并不買賬,電動車銷量也未因此大漲。
新能源汽車 | 2016-08-13 00:06 評論西歐作為一些大型車企的創始地以及重要的汽車市場,是雷諾Zoe、日產Leaf、特斯拉Model S、大眾e-Up及高爾夫電動版、寶馬i3等電動車的主要市場。2016年6月,電動車占據了該市場0.59%的份額,作為對比,2015年6月電動車占據的市場份額為0.7%。
智能汽車網 | 2016-08-12 16:18 評論隨著全球對歐洲電信設備企業無線產品的需求趨于疲軟,中國廠商的表現進一步加劇了歐洲的行業困境。
光通訊 | 2016-08-12 09:14 評論據悉,比利時3D打印企業Materialise日前宣布將開始構建歐洲最大、最現代化的3D打印工廠。
3D打印 | 2016-08-12 08:25 評論據日本汽車行業協會公布2016年7月份,日本汽車市場同比下跌2.4%。本土日系車品牌中,近七成銷量下滑,不及去年同期的銷量,在銷量前30的車型中,豐田比重超一半。
智能汽車網 | 2016-08-11 14:18 評論4G在改變用戶上網習慣的同時,也讓全球電信格局發生了改變,在中日韓三駕馬車的帶領下,亞洲超越了歐洲成為了全球移動通信創新的新引擎,不僅4G市場增速迅猛,而且在5G、物聯網等新技術研發方面也早早布局,成為未來技術標準的制定者。
光通訊 | 2016-08-11 10:10 評論