從2015年生產80萬臺彩電,躍升至2018年年產200萬臺彩電,TCL波蘭工廠在歐洲輻射半徑不斷加大背后,透露出的三個信號是:TCL自有品牌在歐洲影響逐漸加大、供應鏈加速提升銷量、渠道商合作意愿明顯。
智能家居 | 2018-09-19 14:31 評論隨著5G時代的即將來臨,各國運營商也開始紛紛采購5G設備,搭建自己的5G網絡。雖然華為在5G設備和專利方面擁有不錯的優勢,但是最近卻連連傳出噩耗信息。
電子工程 | 2018-09-19 13:58 評論據外媒報道,美國共和黨和民主黨參議員周二提出了一項法案,如果中興通訊不完全遵守美國法律及與特朗普政府達成的協議,該法案將重新對中興通訊實施制裁。
光通訊 | 2018-09-19 11:10 評論當地時間9月17日,全球首列氫燃料電池列車在德國正式投入商用。該列車名為“Coradia iLint”,由阿爾斯通(Alstom)公司研發,首趟列車在德國下薩克森州列車網絡上運行。
新材料 | 2018-09-19 11:06 評論據悉,作為公司重組計劃的一部分,諾基亞或將于年底前裁員500人。
光通訊 | 2018-09-19 09:05 評論無線網絡下一個重大升級即將掀起一場大風暴,今秋和明年供應商將推出一系列搭載新一代WiFi技術的路由器、網關和通信設備。
光通訊 | 2018-09-18 15:13 評論據悉,美國國際貿易委員會(ITC)在華盛頓特區開始了蘋果和高通之間專利權糾紛的第二次審理。
通信 | 2018-09-18 15:09 評論此前美國總統特朗普對中國加征關稅,遭到了諸多科技公司的反對,蘋果就是其中一位。這些科技公司紛紛表示,對中國加征關稅的做法,無疑是搬起石頭砸自己的腳,加征關稅的舉措,勢必會引起進口零部件的價格上漲,這些漲價最后都是要由消費者買單的。
電子工程 | 2018-09-18 11:40 評論
作為通訊大國,在2G、3G、4G時代,中國通訊企業所扮演的角色可以說是微乎其微,主要核心技術分別掌握在美國高通、芬蘭諾基亞等國際巨頭企業,不過進入5G時代這一局面被中國科技巨頭打破,以華為、中興、中國移動等為代表的中國企業在5G領域全面發力,逐漸成為5G時代的領跑者。
通信 | 2018-09-18 11:33 評論全球對華為和中興的封殺似乎沒完沒了。在美國和澳大利亞采取措施對付上述中國供應商之后,有報道表明,印度政府開始限制華為和中興在印度5G發展中的作用。
光通訊 | 2018-09-18 11:05 評論據報道,到年底,LG也只能產出200萬個iPhone OLED屏幕,這相對于iPhone的預計銷量來說,是遠遠不夠的,這還不算預留給新iPhone維修要使用的屏幕。
顯示 | 2018-09-18 09:20 評論據外媒報道,韓國電信運營商KT宣布,該公司計劃在未來五年內投資23萬億韓元(204.8億美元)用于5G和其他創新技術的發展。
光通訊 | 2018-09-18 09:15 評論據悉,由于三星顯示不斷在OLED汽車面板領域取得進展,作為全球OLED汽車面板前五大供應商之一的LGD面臨著巨大的壓力。
顯示 | 2018-09-18 09:05 評論
根據相關消息顯示,蘋果已經選定LG Display(LGD)成為其iPhone智能手機的第二大柔性OLED面板供應商。
顯示 | 2018-09-17 14:20 評論近日,南開大學化學學院陳軍院士課題組利用廉價碳酸鈉和碳納米管制備出無鈉預填裝“可呼吸”鈉-二氧化碳電池。
鋰電 | 2018-09-17 14:16 評論Google Home智能音箱于2016年在美國首次推出,借助谷歌AI語音助手Google Assistant能夠用16種語言與用戶交流,是目前最受歡迎的智能音箱產品之一。隨著韓語服務的逐步完善,谷歌將在9/18在韓國推出Google Home和Google Home Mini兩款智能音箱。
智能家居 | 2018-09-17 11:36 評論電子巨頭三星的IT部門三星SDS將基于Nexledger,開發一個用于出口海關物流服務的區塊鏈平臺。Nexledger是三星推出的區塊鏈平臺,旨在幫助企業降低管理數字金融交易和數據交換的費用。
物聯網 | 2018-09-17 09:45 評論據路透社消息,美國時間周六晚上,特斯拉位于內華達州的工業中心發生火災,大火已經在周日早些時候被遏制住,生產已經恢復。
工控 | 2018-09-17 09:31 評論據印度經濟時報報道,印度通信部(DoT)已經禁止華為和中興通訊參與該國的5G用例試驗合作。繼美國和澳大利亞之后,印度可能也會禁止中國通信設備廠商參與5G網絡建設。
物聯網 | 2018-09-17 08:52 評論印度欲跟隨美國和澳大利亞,拒絕華為與中興參與5G部署。
電子工程 | 2018-09-17 03:59 評論