知名咨詢公司MarketsandMarkets發布智能建筑市場報告稱,全球智能建筑市場規模預計將從2019年的607億美元增長到2024年的1058億美元,在預測期內的復合年增長率(CAGR)為11.7%
智能制造 | 2019-10-12 09:30 評論保時捷和波音正聯手打造豪華的電動垂直起降(VTOL)飛機,供富人在交通擁堵的城市通勤。作為合作伙伴關系的一部分,兩家公司表示,他們將 “組建一支國際團隊來應對城市空中交通的各個方面,包括分析高端汽車的市場潛力和可能的用例
機器人 | 2019-10-12 09:25 評論在中國,自動駕駛的商業化,也逐漸進入試運營的階段。
人工智能 | 2019-10-12 09:20 評論韓國科技巨頭三星電子正考慮對其在陜西省西安市的第二座半導體項目代工廠加注投資。但目前中美貿易戰火未歇,也為三星的追加投資西安工廠計劃增加了不確定性……據證券和半導體行業消息人士透露,三星電子計劃在明年
工控 | 2019-10-12 09:13 評論10月11日訊,根據外媒報道,白宮已簽發特別許可證,批準一些美國企業與華為開展一些業務。但目前尚沒有獲知哪些公司獲得許可證。據美國《華爾街日報》網站10月10日報道,在美中高級官員10月10日舉行貿易談判之際,這一批準很可能被解讀為一種善意之舉
工控 | 2019-10-12 09:08 評論近日,LGD有意撤出燒錢的中小尺寸面板事業,外傳LGD已正式通知蘋果公司,在既有產品出貨告一段落之后,將不再供應蘋果新產品。
工控 | 2019-10-12 09:07 評論機器人 | 2019-10-12 09:04 評論
一臺吹風機賣3000元的戴森自從兩年前宣布要跨界造車之后,便吸引了無數的目光注視,但如今這個雄心勃勃的造車計劃卻沒能躲過失敗的命運。
工控 | 2019-10-12 08:56 評論北京時間10月11日17時許,挪威諾貝爾委員會宣布,將2019年諾貝爾和平獎授予埃塞俄比亞總理阿比·艾哈邁德·阿里,以表彰他為和平和國際合做出的努力。
安防 | 2019-10-12 08:55 評論Waymo發言人確認將拿掉自動駕駛車輛安全員,和戴森正式宣布放棄造車計劃,是今天的重磅新聞。Waymo代表的自動駕駛行業,戴森造車所在的電動汽車行業,是最近五年來的熱門話題。在這個時間點,出現了兩個極具代表性的動作
智能汽車網 | 2019-10-12 08:52 評論美國防部在5G技術實驗階段將在四大領域進行應用,包括:用于訓練和仿真的虛擬現實;“智能”基地;供應鏈管理;倉儲自動化。
安防 | 2019-10-11 17:01 評論Check Point 研究人員報告稱,臭名昭著的僵尸網絡已被重新激活,并再度掀起活躍攻擊活動。
安防 | 2019-10-11 14:48 評論夏威夷電力公司集團推出了美國最大的可再生能源采購招標之一,以結束夏威夷各大島嶼的煤炭使用,并在2045年達到該州100%可再生能源的目標。夏威夷電力公司發布了共計900MW的可再生能源及儲能招標。待公用事業委員會批準后,預計首批項目將在2020年上線,屆時每年將產生約200萬兆瓦時電力
鋰電 | 2019-10-11 10:48 評論美國汽車在中國和歐洲相繼遭遇困境之后,特朗普一定不希望美國汽車制造業的地位在全球下降,為求在貿易和產業上達到一種平衡,他不得不把目光瞄準在美國占據重要份額的日本汽車。特朗普是一個糊涂的人。2019年10月7日,美日雙方代表在白宮正式簽署新貿易協議
鋰電 | 2019-10-11 10:36 評論鋰電 | 2019-10-11 10:04 評論
波音表示,各大航空公司已檢查了全球810架波音737NG客機,有38架客機發現了結構性裂縫,需要維修和更換受影響的部件。
物聯網 | 2019-10-11 09:22 評論他們的研究工作,為一個無線的、可擺脫化石燃料的世界奠定了基礎。文 / 師雨菲瑞典皇家科學院宣布,將2019年諾貝爾化學獎授予美國科學家John B Goodenough,英國化學家M Stanley Whittingham和日本化學家Akira Yoshino
鋰電 | 2019-10-11 09:16 評論據了解,蘋果收購英特爾基帶業務耗資10億美元,這其中,蘋果還將接收超2000名英特爾員工、知識產權以及相關硬件設備。
物聯網 | 2019-10-11 09:03 評論10月9日晚,瑞典皇家科學院公布今年諾貝爾化學獎得主,有三人獲獎,分別為:美國德州大學奧斯汀分校機械工程系教授約翰·B·古迪納夫、美國紐約州立大學化學教授M·斯坦利·威廷漢、日本化學家吉野彰,獲獎原因為對鋰離子電池所進行的開研發,三位獲獎者均被稱為“鋰電池之父”
鋰電 | 2019-10-11 08:59 評論1蔚來Q3銷量大漲35%超預期整個第三季度,蔚來累計交付ES8和ES6共4799臺,環比增加35.1%,同比增加47%。與此同時,蔚來股價在10月2日跌至1.19美元的低谷之后,在10月8日最高反彈回升至1.80美元,回升幅度達51.2%
鋰電 | 2019-10-11 08:42 評論