印度政府的目標是到2022年安裝100 GW的太陽能,但現(xiàn)在這一目標一天比一天更加艱巨,尤其是在冠狀病毒大流行爆發(fā)之后。
太陽能光伏 | 2020-06-04 16:41 評論在加拿大政府對于中國企業(yè)華為能否參與該國5G建設(shè)的相關(guān)政策懸而未決之時,加拿大兩家主要運營商Bell和Telus本周均宣布將選擇諾基亞和愛立信這兩家歐洲供應(yīng)商提供5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
通信 | 2020-06-04 15:45 評論22家德國和法國公司組建了一個法人實體,該實體將注冊為一家非營利性公司,以推動Gaia-X云計算平臺在歐洲的落地。Gaia-X云計算平臺被推出,旨在減少歐洲對國外云服務(wù)廠商的依賴。
云計算 | 2020-06-04 15:39 評論22家德國和法國公司組建了一個法人實體,該實體將注冊為一家非營利性公司,以推動Gaia-X云計算平臺在歐洲的落地。Gaia-X云計算平臺被推出,旨在減少歐洲對國外云服務(wù)廠商的依賴。
人工智能 | 2020-06-04 15:38 評論印度國有煤炭公司(CIL)報告稱,5月份產(chǎn)量下降了11.2%,至4,143萬噸,去年同期該公司生產(chǎn)了4669萬噸煤炭。
電力 | 2020-06-04 15:26 評論前幾天,哥倫比亞知名人物Roberto Escobar向蘋果提出26億美元訴訟,稱自己的iPhone X被黑客入侵并導致物理地址泄露。蘋果請求30天延期訴訟,已被拒絕。
電子工程 | 2020-06-04 14:51 評論美國加州發(fā)生5.5級地震,本次地震震中200公里的范圍內(nèi),有四座大中型城市。
物聯(lián)網(wǎng) | 2020-06-04 10:49 評論當下的印度,對強烈發(fā)展電子制造業(yè)的野心從不隱匿。連續(xù)多年出臺鼓勵電子制造業(yè)發(fā)展的相關(guān)制度、國家提供資金鼓勵外資電子制造業(yè)在印度設(shè)立工廠、對蘋果和三星這類制造企業(yè)有明顯的偏好。
智能制造 | 2020-06-04 10:35 評論當下的印度,對強烈發(fā)展電子制造業(yè)的野心從不隱匿。連續(xù)多年出臺鼓勵電子制造業(yè)發(fā)展的相關(guān)制度、國家提供資金鼓勵外資電子制造業(yè)在印度設(shè)立工廠、對蘋果和三星這類制造企業(yè)有明顯的偏好。
電子工程 | 2020-06-04 10:33 評論受新冠疫情影響,大眾消費能力下降,全球智能手機銷售額在第一季度迎來有史以來最大幅度下跌。
電子工程 | 2020-06-04 10:30 評論馬來西亞通信部長下令電信監(jiān)管機構(gòu)將5G頻譜分配給五家公司,繞開了招標程序,并放棄了部署一張全國性聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)的計劃。
智能電網(wǎng) | 2020-06-04 08:59 評論近日,極星宣布與歐洲最大的充電網(wǎng)絡(luò)公司Plugsurfing合作,用戶只需要一張充電卡就可以隨時在Plugsurfing的充電站進行充電。
新能源汽車 | 2020-06-04 07:46 評論近日外資法人出具報告指出,WFH(居家工作)所帶動的伺服器需求,將因目前的庫存水位提高而面臨庫存調(diào)整期,客戶將下調(diào)訂單預(yù)期值,并對伺服器供應(yīng)鏈后續(xù)的拉貨動能保持關(guān)注。不過云端資料中心伺服器主力ODM廠
機器人 | 2020-06-03 16:11 評論BCE和Telus都將使用來自歐洲設(shè)備供應(yīng)商諾基亞和愛立信的設(shè)備在加拿大建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。
光通訊 | 2020-06-03 15:30 評論
OFweek激光網(wǎng)獲悉,Bystronic韓國公司不久前在距離首爾不遠的地方為新的體驗中心舉行了奠基儀式。新體驗中心落成后,將拉近百超韓國公司與客戶的距離,為客戶提供更全面的服務(wù)與支持。
激光 | 2020-06-03 15:10 評論據(jù)外媒New Atlas報道,足式機器人的主要用途之一是探索災(zāi)難現(xiàn)場。不過,在這些廢墟上行走時,需要它們快速移動且不會摔倒。這就是加州大學圣地亞哥分校的科學家們新設(shè)計出裝滿咖啡渣的足式機器人的原因。這款足式機器人的每只腳都是由一個柔軟的乳膠球組成,里面裝滿了松散的干咖啡渣
機器人 | 2020-06-03 15:00 評論根據(jù)澳大利亞小規(guī)模技術(shù)認證(STC)的數(shù)據(jù)顯示,澳大利亞屋頂光伏市場蓬勃發(fā)展,連續(xù)第八個月發(fā)電超過200兆瓦,其中在5月份更是錄得發(fā)電達222兆瓦。Green Energy Markets(GEM)編制的STC數(shù)據(jù)顯示,雖然相對于3月和4月,千瓦時有所下降,但與去年5月相比卻增加了23%
太陽能光伏 | 2020-06-03 14:50 評論
6月2日,日本精工(NSK)宣布了2020年1月至2020年3月的綜合財務(wù)業(yè)績(按照國際會計準則),營業(yè)收入為8.24億日元,比去年同期下降了94%。主要業(yè)務(wù)銷量不斷下滑由于新冠病毒疫情不斷蔓延,日本精工生產(chǎn)的汽車數(shù)量減少,零件和軸承的銷量下降
機器人 | 2020-06-03 11:27 評論6月2日,三菱重工有限公司于宣布,已完成對加拿大飛機巨頭龐巴迪公司的小型客機“CRJ”的維護和銷售服務(wù)業(yè)務(wù)的收購。購買價格約為590億日元。6月1日,三菱重工在加拿大蒙特利爾成立了一家新公司“MHIRJ航空集團”,接管了維護和客戶支持業(yè)務(wù)
機器人 | 2020-06-02 15:58 評論法國政府最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,法國在2020年第一季度新增風電裝機容量247兆瓦,至此,國內(nèi)累計并網(wǎng)風力發(fā)電裝機容量達到16897兆瓦。
風電 | 2020-06-02 14:02 評論