觸摸屏控制器IC供應商義隆電子預計其在今年第四季度的綜合收入將連續下降2-4%,毛利率在41%到43%之間。
顯示 | 2015-11-12 15:43 評論2015年第17屆中國國際工業博覽會(下稱“工博會”)近日在上海舉行。本屆工博會的大背景,是國家公布《中國制造2025》長期發展戰略、“智能制造”開啟試點,因此變成了智能制造技術展示的一扇重要窗口。
光通訊 | 2015-11-12 09:39 評論中興通訊11月11日公告稱,決定終止此前公布的10億元額度股份回購計劃。中興通訊擬用于回購股份的資金將用于戰略產品的研發和核心市場的拓展。
光通訊 | 2015-11-12 09:35 評論而4G的客戶群則從7月的513萬提高8月的540萬。
光通訊 | 2015-11-12 09:14 評論今日,中興通訊發公告稱,控股子公司上海中興通訊技術有限責任公司擬申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。
光通訊 | 2015-11-12 08:54 評論據友達光電(AUO)預計,2015年超高清4K電視銷量約為1600萬臺。由于恰逢歐洲與美國假期需求旺季,預計到今年年末超高清4K電視銷量將飆升至2400萬臺。
顯示 | 2015-11-12 00:03 評論臺灣科技公司富士康將在河南鄭州傾注280億元人民幣(約44億美元),為iPhone手機生產低溫多晶硅(LTPS)屏幕。
電子工程 | 2015-11-11 14:19 評論臺灣半導體制造公司臺積電(TSMC)及其生態系統合作伙伴和客戶的“大聯盟”多年來不斷鞏固,而中國所謂的“紅色供應鏈”仍處于早期形成階段,臺積電董事長張忠謀(Morris Chang)表示。
電子工程 | 2015-11-10 13:58 評論據中國電信官方信息顯示,華為中標中國電信2015年IDC承載專網集采項目,包括IDC承載專網匯聚路由器、接入路由器(含SDN控制器),以及路由反射器設備。
光通訊 | 2015-11-10 09:18 評論日前,浙江移動、遼寧移動、北京移動分別宣布啟動VoLTE商用。相對于中國移動在VoLTE商用上的快人一步,中國電信,中國聯通在VoLTE商用方面進展則不盡如人意。
光通訊 | 2015-11-09 15:25 評論ODCC主席張炳華宣布了首批天蝎測試認證成果:福建星網銳捷通訊股份有限公司、臺達電子企業管理上海有限公司和北京邁洛思科技有限公司的相關產品獲得了首批天蝎相關子系統認證證書。
光通訊 | 2015-11-09 15:04 評論在2015年未來5G信息通信技術國際研討會上,舉辦了5G成果展示,華為公司、中興通訊、大唐電信、愛立信、諾基亞、高通、是德科技、上海無線通信研究中心等設備制造企業、測試廠商、科研機構集中展示了最新5G研究帶給未來產業的無限可能。
光通訊 | 2015-11-09 11:55 評論華為昨日在北京與中國最大的生活服務業電子商務平臺美團聯合宣布,建成面向多租戶云數據中心SDN(軟件定義網絡)商用網絡。
光通訊 | 2015-11-07 08:56 評論友達光電(AUO)公布的2015年10月份未經審核的綜合收入為291.9億新臺幣(約合9.01億美元),環比下降7.1%,同比下降21.1%。
顯示 | 2015-11-07 08:55 評論中國行業監管部門宣布中國電信運營商已經降低固網和移動數據網絡資費。
通信 | 2015-11-06 11:36 評論目前在電信行業中,運營商和網絡設備制造商們已經逐步接受并開始向NFV轉型,電信運營商正在加快走向NFV的步伐,期待獲得更快的業務部署速度、提供更加靈活的網絡服務,同時大幅度降低通信網絡建設成本。
通信 | 2015-11-06 10:15 評論數字世界與現實世界的深度融合引發了全方位的變革,同時也給移動通信產業的發展帶來新的機遇與挑戰。在4G已然大規模商用、5G尚遙遙在望的今天,華為希望以其“MBB2020”愿景戰略,為整個產業的繼續前行指明方向。
通信 | 2015-11-06 10:10 評論
在電信行業監管機構重申進一步重組電信行業的承諾后,中國電信公司股價飆升。中國聯通股票昨日飆升6.96%至7.07元(約1.1美元),而中國電信分公司號碼百事通控股有限公司股價上漲7.37%至23.61元。
通信 | 2015-11-06 09:08 評論11月3日,華為在2015年全球移動寬帶論壇(MBBF)上發布了MBB2020戰略,向業界描繪了移動寬帶未來5年的發展愿景。
光通訊 | 2015-11-06 00:20 評論除晶硅(a-Si)顯示器產量達到90%外,中國面板制造商還將擴大AMOLED、超高解析度(UHD)4K面板以及薄膜電晶體(IGZO)面板的生產以滿足高端市場的需求。
顯示 | 2015-11-06 00:03 評論