本期多晶硅價格下降更為顯著,其中光伏級多晶硅下跌至21.29$/kg,二級多晶硅價格則下跌至20.93$/kg,主要是一些多晶硅生產商降低合同價格,導致太陽能供應鏈價格跌勢,從而進一步影響了多晶硅現貨價格。
太陽能光伏 | 2014-06-07 09:26 評論最近的一則有關工業機器人的消息引發了廣泛的關注,其影響從A股市場上相關工業機器人概念股暴漲可見一斑。
機器人 | 2014-06-06 14:11 評論
隨著工業智能化發展,PLC系統正不斷地完善其安全性能和網絡安全,但在將來仍需集成能源管理、數據分析及其他功能的一體化系統而不斷努力。
工控 | 2014-06-06 09:47 評論鴻海董事長郭臺銘與軟銀創辦人孫正義宣布在機器人合作開花結果,業界認為,雙方這次合作愉快,后續可能還會有一波波的合作計畫。
機器人 | 2014-06-06 08:31 評論感受智慧城市迫近的腳步,或許世界將為之改變。城市智慧化,變化潤物而無聲。河北省石家莊、秦皇島等6個設區市,已被列為首批國家智慧城市試點。截至目前,河北省11個設區市政府都同互聯網運營商簽署了智慧城市戰略合作協議。
光通訊 | 2014-06-06 00:31 評論西門子于2014年4月22日至23日在德克薩斯州休斯頓市召開石油天然氣大會。西門子銷售部副總經理ScottMacdonald出席了會議并表示油氣行業目前正強勢發展。2014年美國原油產量提高到每日一百萬桶。
工控 | 2014-06-06 00:31 評論隨著技術的飛速發展,智能手機的配置一直都在不斷提高,而這種提高均體現在許多層面上,不僅僅是屏幕、處理器這種主要的參數,就連內置在手機里的各種傳感器也在日新月異的變化著。
電力 | 2014-06-05 17:07 評論在理想狀態下,初次生產的產品是合格的。但是眾多流程變量,如生產工具、固定裝置、機械參數、機床條件、計算機自動生產策略和認為因素等問題的出現,要實現初次生產制造出成品部件是不大可能的。
工控 | 2014-06-05 00:41 評論日前,全球領先的電量傳感器制造商萊姆電子增加了三個新的HO系列中功率高性能電流傳感器,將額定電流測量擴展到了250A,并提供了多種的安裝選項。
電力 | 2014-06-04 22:46 評論感受智慧城市迫近的腳步,或許世界將為之改變。城市智慧化,變化潤物而無聲。河北省石家莊、秦皇島等6個設區市,已被列為首批國家智慧城市試點。截至目前,河北省11個設區市政府都同互聯網運營商簽署了智慧城市戰略合作協議。
物聯網 | 2014-06-04 11:23 評論中國推進的產業自動化和外資企業的大量進口成為中國工業機器人進口激增的主要原因。
機器人 | 2014-06-04 10:26 評論我們認為,雖然上半年分布式光伏建設進度低于市場預期,但隨著政策的不斷細化和落實,其商業模式有望在2014年下半年形成,市場將進入加速發展階段,最終裝機將超過市場預期。
太陽能光伏 | 2014-06-04 10:01 評論全球工業機器人市場從2013年到2020年期間將以5.4%的復合年增長率發展,到2020年其銷售額將達到411.7億美元。
工控 | 2014-06-04 00:29 評論隨著整個代工行業內外阻力的累積,“在別人認為沒有利潤的地方,做出盈利,且不是小數目”,這個郭臺銘過去曾引以為豪的商業模式,正成為其繼續前行的裹足枷鎖。
工控 | 2014-06-04 00:03 評論逆變器市場最嚴酷的寒冬已過,價格也開始回溫。在欣喜的背后,設備企業又不得不思考如何推動未來逆變器市場的發展,對于逆變器廠商而言,進行技術創新無疑是保持市場競爭力的根本方法。
電源 | 2014-06-03 16:55 評論
隨著我國勞動力成本的逐年增加,工業機器人的使用成本則在逐步下滑。越來越多的車企認識到,使用合適工業機器人替換人工能有效降低企業的成本,并保證產品質量一致性,這點在汽車行業表現的尤為明顯。
工控 | 2014-06-03 00:00 評論西門子宣布公司位于中國江蘇省揚州市的新SSMLⅡ大型電動機生產工廠即將開始投入運行。這家年產量一百萬單元的工廠是西門子在華建立的最大的低壓電機生產和研發基地。
工控 | 2014-05-30 00:10 評論傳統制造業使用大量人力進行加工的模式在現在成本費用不斷提高的今天,面臨巨大的壓力。國際競爭的高壓力,自動化技術日益被制造業接受。而由機器人組成的智能工廠將成為未來工廠發展方向。
工控 | 2014-05-29 14:17 評論
隨著我國白酒業自動化、機械化浪潮拉開了序幕,我國白酒走機械化道路成為了一種歷史必然。基于龐大的市場消費能力及消費潛力,國內白酒機械化的井噴將不可避免。
工控 | 2014-05-29 11:47 評論日前,智通人才連鎖集團數據研究中心對東莞近800家制造業企業進行了問卷調研,結果顯示,有超過七成企業認為2014年招聘難度比2013年大,還有超四成企業認為員工流失是人力資源部門的主要壓力,有近六成企業招聘主要針對人才流失進行補員。
工控 | 2014-05-29 10:32 評論