由于印度3G/4G使用率的增長,高ARPU用戶(ARPU超過300盧比)的數量預計將從目前的1.65億增長至2018年的3億。
光通訊 | 2016-05-10 08:54 評論從“自動化”到“工業互聯網”再到“云”,新一輪工業革命正在以無可阻擋的勢頭覆蓋著每一個行業,作為正處于全面轉型升級的家電制造業更是面臨新的機遇與挑戰!
工控 | 2016-05-10 02:28 評論
36家新三板環保類企業2015年的業績情況中,27家企業2015年凈利潤增長,占全部的75%,9家企業凈利潤出現負增長,占全部的25%,其中威達環保凈利潤增長最高,達到901.54%,資源環保、中晟環境緊隨其后,分別為818.90%、811.01%,而廣德環保則表現不佳,凈利潤下滑了275.05%。
環保 | 2016-05-10 00:01 評論盡管液晶顯示(LCD)技術仍占據顯示行業的主導,AMOLED顯示屏出貨將實現40%的年增長率,在2016年達到3.95億片。2016年,AMOLED顯示屏收益有望增長25%,達150億美元。
顯示 | 2016-05-07 11:07 評論據IC Insight表示,2015年全球CMOS圖像傳感器收入增長了12%達到99億美元,而2015年也是連續5年年度銷售創新高。
工控 | 2016-05-07 11:06 評論根據IHS最新調查顯示,愛立信繼續引領2015年全球電信外包服務市場。
光通訊 | 2016-05-06 09:08 評論
據OFweek節能環保網小編統計的78家A股節能環保上市公司中,59家節能環保企業2015年凈利潤增長,占全部的75.6%,19家凈利潤出現負增長,占全部的24.4%,其中以神霧環保業績最為矚目,2015年營收和凈利潤增幅增長幅度最大,分別達到303%、497.15%。
環保 | 2016-05-06 02:28 評論4月PMI指數為50.8%,較3月份的51.8%所有下降,但整體經濟出現連續83個月上升。
工控 | 2016-05-05 15:50 評論SEIA和喬治華盛頓大學報道預計,2018年美國太陽能裝機量將達到200萬。自2025年開始,每年光伏系統裝機量將達到100萬。
太陽能光伏 | 2016-05-05 15:13 評論歐洲并網光伏裝機量達到100GW,SolarPower Europe呼吁進行市場設計變革,為實現200 GW目標鋪平道路。
太陽能光伏 | 2016-05-05 11:42 評論據市場分析公司Canalys表示,印度第一季度的智能手機出貨量為2440萬部,同比增長了12%。
電子工程 | 2016-05-05 05:58 評論根據相關報道,隨著本地數據中心加速遷移至服務供應商部署,2016年第一季度全球云基礎設施支出突破了82億美元,同比增幅達53%。
光通訊 | 2016-05-04 16:44 評論
據國家統計局發布的公報,截止2015年,我國汽車保有量已經達到1.63億。而在短短10年時間里,中國汽車后市場銷售額已由2005年的880億元增至2015年的8000億元,持續快速的發展讓這個市場充滿了各種機會,國內飛樂音響、雪萊特及臺灣隆達電子、億光等大企業開始在踏足汽車照明領域。
半導體照明 | 2016-05-04 16:16 評論根據IHS最新報告顯示,2015年,IBM引領全球SaaS(軟件即服務)云服務市場,而亞馬遜引領全球云基礎設施市場(IaaS、CaaS以及PaaS)。
光通訊 | 2016-05-04 14:58 評論SIA表示,3月份的芯片總銷售額為261億美元,較2月份上漲0.3%。
電子工程 | 2016-05-04 11:18 評論2016年第一季度的智能手機出貨量為3.21億部,較去年同期的3.24億有所下降。
電子工程 | 2016-05-04 10:48 評論GTM Research發布《2016年第二季度全球太陽能需求監控》,該公司預計中國市場由于上網電價補貼削減11%,今年將下降5%;日本光伏市場由于上網電價補貼削減將縮減12%。
太陽能光伏 | 2016-05-03 16:10 評論中東太陽能行業協會(MESIA)公布,隨著迪拜電力及水務局800兆瓦太陽能光伏電站項目開發競標最后期限的臨近,迪拜電力及水務局發布一份聲明表示,在5個競標企業商中,當地一個合資財團的最低競標價格竟然低至 0.0299美元/千瓦時。
太陽能光伏 | 2016-05-03 12:03 評論48%的受訪者認為他們的控制系統都受到較輕程度的網絡威脅,25%的受訪者則表示受到極大的網絡威脅,而有9%表示受到嚴重威脅。
工控 | 2016-05-03 11:30 評論
隨著國家貿易規模的不斷提升,對于信息產業、IT領域的進口力度也發展到了一定的高度,當前國內的芯片市場我們有接近八成的芯片依賴進口,而剩下的兩成當中還有一部分來自于諸如像intel之類的芯片大廠在華建立的工廠產出的。
電子工程 | 2016-05-03 09:28 評論