去年年末,半導體業內極具聲望的臺積電前運營長蔣尚義加盟中芯國際,曾掀起業內對于兩岸半導體制造行業發展現狀及前景的大規模討論,而隨后傳出助三星趕超臺積電制程進度的關鍵人物梁孟松也將加入中芯國際,將這一討論推向了高潮。
電子工程 | 2017-08-11 08:52 評論就在一周前搜狗宣布赴美上市計劃的那天,搜狗公司CEO王小川在員工內部信中寫了這樣一句話:“已經沒有人會懷疑搜狗的生存問題了,唯一的懸念是搜狗是否能在搜索領域實現顛覆,是否能在人工智能領域引領重大的創新。”一時間,王小川的“懸念”成為看點——8月8日,搜狗正式迎來了第一款語音技術產品“搜狗聽寫”。
人工智能 | 2017-08-11 03:27 評論近日,東方日升新能源股份有限公司成功中標華能集團陜西定邊公布井50MW光伏發電項目,為其提供項目所需的組件。
太陽能光伏 | 2017-08-10 17:32 評論帶著“用太陽能造福全人類”的使命感,天合光能董事長兼首席執行官高紀凡已經在太陽能光伏產業里辛勤耕耘了20年。他強大的信念和執著的精神在業界也影響和帶動著很多人。
太陽能光伏 | 2017-08-10 17:27 評論8月9日,第十一屆中國品牌節最高獎項“華譜獎”正式揭曉,25家頂尖名企榮耀上榜。作為能源行業的唯一代表,“協鑫”品牌榮獲該項大獎的“行業翹楚”獎。全國人大常委會副委員長陳昌智、澳大利亞第26屆政府總理陸克文為獲獎者頒獎。
太陽能光伏 | 2017-08-10 17:17 評論自7月份出梅后,全國各地普遍高溫,華東地區更創了夏季氣溫歷史新高,37℃以上天數達26天。結合季節特點和生產實際,晶科電力早在夏季來臨之前就積極備戰迎峰度夏工作。
太陽能光伏 | 2017-08-10 16:42 評論全球領先的光伏導電銀漿供應商賀利氏光伏近日宣布,公司已就臺灣地區知識產權法院于2017年7月7日做出的判決提起上訴。
太陽能光伏 | 2017-08-10 15:14 評論2017年8月8日,阿特斯陽光電力集團和法國電力集團新能源公司共同宣布,公司位于巴西的191.5兆瓦太陽能光伏電站項目“霹靂波一期”,獲得巴西開發銀行1.63億美元項目融資。
太陽能光伏 | 2017-08-10 15:07 評論8月10日,廈門鎢業發布公告稱,本公司及控股子公司自2017年1月1日至本公告日,共計收到政府補助8,676.52萬元,其中與資產相關的155.00萬元,與收益相關的8,521.52萬元。
鋰電 | 2017-08-10 14:57 評論新能源汽車動力電池智能化車間建設項目通過利用通信網絡和數據庫服務器,安裝能源管理系統軟件實現對能源使用數據的在線自動采集、加工、分析和 處理。通過新能源汽車動力電池智能化車間建設項目可以降低鋰電池成本,增強 公司鋰電池產品的市場競爭力。
鋰電 | 2017-08-10 11:50 評論通威股份表示,本項目的實施是實現公司打造“世界級清潔能源企業”這一戰略目標的重要布局。
太陽能光伏 | 2017-08-10 10:09 評論就在近日,據獲悉,云南航天神州汽車有限公司將在安寧建設年產11萬輛純電動客車及專用車整車生產基地項目,達產后銷售收入可達到200億元/年。
新能源汽車 | 2017-08-10 09:24 評論據長安汽車8月10日發布的7月產銷快報顯示,長安汽車7月生產各類汽車19.1183萬輛,同比下降4.90%;銷售各類汽車16.1468萬輛,同比下降15.76%。其中,新能源汽車7月銷量5,020輛,本年累計銷量22,800輛。
新能源汽車 | 2017-08-10 09:23 評論
作為以智能手機為代表的智能終端產品都離不開的元器件,存儲器一直是芯片行業最不可缺少的存在,最近三星更是憑借其在存儲器芯片領域強大的實力打敗英特爾,一舉成為排名第一的芯片制造廠商。
電子工程 | 2017-08-10 00:27 評論憑借產融結合創新模式的競爭優勢,中民智薈平臺贏得“中國第十一屆品牌節”組委會的高度認可。值得一提的是,這一創立十余年專業獎項已經成為中國品牌企業最具權威性和影響力的代表。
太陽能光伏 | 2017-08-09 14:16 評論據獲悉,關于吉利收購美國飛行汽車創業公司Terrafugia案,現已獲得美國政府部門的同意批準。
新能源汽車 | 2017-08-09 11:49 評論長園集團發布公告,根據相關機構評估,中鋰新材100%股權的評估值為人民幣239416萬元。結合中鋰新材近三年的盈利預測情況(2017年、2018年、2019年預計實現凈利潤分別是1.8億元、2.5億元、3億元),雙方協商確定中鋰新材總估值240000萬元。
鋰電 | 2017-08-09 11:08 評論
由于PC市場的不景氣,PC處理器大廠英特爾近年來一直在進行轉型,而收購一些有潛力的公司是英特爾的轉型手段之一,以色列高級駕駛輔助系統(ADAS)廠商Mobileye無疑是今年以來其收購的最知名的企業。
電子工程 | 2017-08-09 11:05 評論公示顯示,福田汽車7月新能源汽車產銷分別完成1083輛、1028輛,1-7月累計產銷分別為5592輛、5244輛,累計同比分別增長46.31%、62.50%。
新能源汽車 | 2017-08-09 10:23 評論8月8日,眾泰汽車公布了關于2017年7月份產銷情況的公告,據公告顯示,7月份眾泰汽車純電動乘用車產量為2714輛,環比下降27.88%;銷量為2709輛,環比下降27.62%。
新能源汽車 | 2017-08-09 10:21 評論