提及目前市面上的視野儀,大多數人還停留在笨重醫療儀器的印象中。此外,在視野診斷過程中,為了得到精準的數據,一個病人還需診斷多次或憑醫生的經驗來減少誤差。
醫械科技 | 2018-06-21 09:41 評論近期,老牌英國百貨公司House of Fraser以及相關機構,聯手螞蟻金服共同在英國倫敦牛津街舉辦了“支付技術進化史“展覽,通過貝殼、刀錢、匯票、支票、信用卡等等物品,向大眾展示了人類支付技術歷程的演變。
物聯網 | 2018-06-21 08:57 評論6月20日消息,魅族的一份公司組織架構調整通知在網上泄露,通知顯示,魅族任命楊柘為公司CSO,不再兼任公司CMO和市場中心高級副總裁,李楠則任命為CMO和公司高級副總裁,不再兼任CSO和銷售中心高級副總裁。
電子工程 | 2018-06-21 08:40 評論自今年以來,以Uber為首的自動駕駛汽車已經發生了數起車禍,更甚者造成了人員的傷亡。在公眾層面,這無疑會令他們更加擔憂自動駕駛汽車的安全性。長此以往下去,這必將阻礙自動駕駛產業的發展。而PTIO的成立就是為了排除這個障礙。
工控 | 2018-06-20 16:47 評論大聯大控股宣布,為了加快產業導入的速度,其旗下世平(WPIG)特別斥資成立物聯網展示中心,讓系統整合商與終端使用者更清楚了解物聯應用的樣貌,并于本月15日舉辦物聯網展示中心剪彩開幕活動。
物聯網 | 2018-06-20 15:04 評論據最新報道,豐田正式宣布將對新加坡網約車公司 Grab 投資 10 億美元(約合 1100 億日元),并表示雙方將在東南亞 MaaS(物聯網即服務)領域展開深度合作。
物聯網 | 2018-06-20 14:45 評論據最新報道,豐田正式宣布將對新加坡網約車公司 Grab 投資 10 億美元(約合 1100 億日元),并表示雙方將在東南亞 MaaS(物聯網即服務)領域展開深度合作。
智能制造 | 2018-06-20 14:45 評論科華恒盛與您相約CeBIT,感受智能溫度(D120, Hall 12)。
鋰電 | 2018-06-20 14:25 評論據了解,該項目開發商為Solarmarkt GmbH,是繼瑞士政府提出調整本國能源政策,并制定《2050能源戰略》后落成的第一個兆瓦級以上的項目。
太陽能光伏 | 2018-06-20 14:17 評論該園區為迄今為止該國最大的光伏電站之一,其項目開發商為Sunshine Solar CR S.A。該項目成功并網后,電力將注入電網,預計年發電量將達2GWh。
太陽能光伏 | 2018-06-20 14:00 評論據了解,晶科組件備受秘魯、巴西等拉美分銷市場的青睞,保持了在當地市場上的競爭優勢。
太陽能光伏 | 2018-06-20 11:39 評論從京東此次618狂歡購物節即能看出,京東正在尋求另一種方式突破原有電商場景,不僅僅局限于傳統電商做法,開始將重心下移,逐步平衡線上與線下資源配給,推出“無界零售”理念,從結構上改變原有電商生態。
物聯網 | 2018-06-20 11:24 評論6月14日,世界著名航空發動機、安防系統與特殊材料制造商Honeywell集團宣布將于今年9月底之前正式剝離旗下的非核心業務——渦輪增壓系統。
工控 | 2018-06-20 10:13 評論病案是醫務工作者對患者病情演變以及診療經過、效果等一系列醫療行為的記錄,是醫保賠付的重要依據、醫院考核的關鍵指標及醫療糾紛的有力證據。
醫械科技 | 2018-06-20 10:04 評論
2012年,23andMe推出了99美元的消費級基因檢測產品,其產品在9個月內銷量實現了翻倍。作為消費級基因檢測的開山鼻祖,23andMe打開了市場先河,同時也催生并孕育了一個千億級的市場。
醫械科技 | 2018-06-20 10:00 評論雙眼處理是一家位于加利福尼亞的初創公司,正在開發增強現實裝置并打造增強現實生態系統,目前其市場重點之一是在400億美元視覺護理市場內采用應用視頻處理來協助低視力患者。
醫械科技 | 2018-06-20 09:27 評論就像我們前天的文章里說的,百度躲開了 CES Asia 第一天的喧囂,把發布會放到了第二天。至于發布內容……他們再一次和寶馬走到了一起:BMW 云端互聯將與百度車聯網圍繞車家互聯展開合作。
人工智能 | 2018-06-20 09:09 評論據報道,蘋果因就維修iPhone和iPad的權利誤導澳大利亞消費者,而被罰款900萬澳元(660萬美元)。澳大利亞競爭與消費者委員會(ACCC)對蘋果采取了法律行動,并于周二宣布,聯邦法院已下令該公司支付罰款。
電子工程 | 2018-06-20 08:40 評論對于企業來講,利用新技術一定從觀念上和技術上同步,才能真正理解技術的核心價值,更好的助力企業業務增長。
云計算 | 2018-06-19 15:49 評論6月19日消息,京東到家宣布,今年618京東到家當日銷售額(GMV)達到了去年同期的5.1倍。
物聯網 | 2018-06-19 11:17 評論