進入8月,中國千元機市場猛然襲來一波主流廠家的身影,讓過往相對沉寂的千元機市場,一下子熱鬧起來。
顯示 | 2017-10-13 15:18 評論半導體照明 | 2017-10-13 14:12 評論
縱觀北美,各個城市都在將路燈從以前的高壓鈉燈換為新的LED燈。其背后的原因是成本。LED的用電量約為高壓鈉燈電量的一半,并且使用壽命是后者兩倍,這都降低了城市的成本。
半導體照明 | 2017-10-13 00:02 評論作為全球影響力最大的科技公司之一,蘋果對iPhone X指紋識別的取消,無疑將給全球指紋識別市場一個巨大的沖擊。
顯示 | 2017-10-12 09:29 評論蘋果、谷歌、亞馬遜三巨頭無疑都看中了未來萬億元級別的智能家居市場,但與蘋果和谷歌一開始就明確智能家居戰略的路數不同,亞馬遜在初期沒有那么龐大的野心,也沒有那么明確的計劃,智能音箱Echo更像是亞馬遜無心插柳柳成蔭的一個作品。
智能家居 | 2017-10-12 09:03 評論從2016年下半年開始,缺貨就成了半導體供應鏈的主題。“貿澤每天都在采購,如果某些產品供應吃緊,供應商就會告訴我們”貿澤電子(Mouser)互聯網業務高級副總裁Hayne Shumate表示
電子工程 | 2017-10-12 00:21 評論新能源汽車產業自2015年開始興起以來,帶動了動力電池相關產業鏈的急速發展,其中就包括動力電池PACK行業。
新能源汽車 | 2017-10-11 15:20 評論記者近日到華星光電采訪,看到的是一片令人興奮的場景。目前,作為深圳重大工業項目的華星光電第8.5代TFT-LCD(含氧化物半導體及AMOLED)生產線建設項目和正在新建的11代線,已然在全球平板顯示行業謀得重要一席之地。
顯示 | 2017-10-11 11:09 評論金秋十月,正所謂金九銀十,對于處于高速發展中的光伏行業來說也不例外。近日的光伏行業又有哪些值得關注的事件?國土部發聲,給部分光伏項目用地予以政策支持;全球最大的單晶硅產品制造商隆基股份市值5年翻漲十倍;固德威擬出資2000萬元設子公司拓展主業;特朗普政府正式撤銷奧巴馬清潔能源計劃...
太陽能光伏 | 2017-10-11 11:00 評論根據紐約市交通部的數據,全市25萬個路燈中,近72%的已經從以前以橙色發光而聞名的鈉蒸氣燈泡換成了更為明亮的白光LED燈泡。
半導體照明 | 2017-10-11 09:38 評論
第三批光伏領跑者基地即將來襲,各大省市即將圍繞“領跑者”計劃展開一場特殊的“較量”。最新一批光伏領跑者基地最終將花落何方?本文將結合最新的《光伏發電領跑基地競爭優選標準》作出分析預測。
太陽能光伏 | 2017-10-11 09:10 評論求助函中提到的界龍拉絲,由于存在環保問題,浦東新區川沙新鎮政府曾多次通知其停止生產。9月11日,界龍拉絲自行組織停產和斷水斷電,并拆除相關生產設備。隨后,舍弗勒便發出了上述緊急求助函。一家外企為何會為一家污染企業“求情”?
環保 | 2017-10-11 00:50 評論
在土耳其伊斯坦布爾的SALT Galata藝術館中,展出著一件由藝術家Refik Anadol打造的浸入式藝術裝置Archive Dreaming。Archive Dreaming可以對SALT Galata藝術館內進200萬個文檔進行搜索和分類。
智能硬件 | 2017-10-11 00:38 評論據外媒報道,據市場研究公司Yole Développement透露,2016年車燈市場的總市值為257億美元,預計到2022年將增至359億美元,2016-2022的復合年增長率(CAGR)為5.7%。
半導體照明 | 2017-10-11 00:24 評論iPhone X橫空出世后,OLED屏幕成了手機市場的新寵,除了三星和LG,國產廠商的全面屏OLED新機也將緊隨而來。明年將成為全面屏手機全面爆發的一年,而走得更快的三星甚至會推出柔性可折疊屏幕新機。
顯示 | 2017-10-11 00:07 評論彩電市場競爭可算激烈,原有市場已被日韓巨頭以及國產大戶分割殆盡,也不乏眾多互聯網新貴的攪局,促使彩電技術不斷升級迭代。
顯示 | 2017-10-10 17:25 評論近年來,伴隨LED滲透率的不斷提升,全球封裝產能也在加速向中國轉移。中國LED封裝制造商已經在背光、照明、顯示市場獲得了穩定的市場地位,預計2017年大陸封裝產能仍將繼續保持增長。
半導體照明 | 2017-10-10 16:53 評論最近,一家初創公司Aeva橫空出世,占據了《紐約時報》的一大版面,其技術突破在于打造一款單一傳感器(single sensor),兼具激光雷達及雷達的功能,可測定周邊目標物的位置及速度。
激光 | 2017-10-10 14:15 評論新能源汽車領域,隨著補貼下滑不少企業開始壓力山大。江淮汽車三季度預虧1.8億元;而另一邊的華鋒股份卻擬8.27億收購理工華創,進軍新能源汽車零部件領域;比亞迪北美最大電動大巴工廠擴建工程完工;中國新能源汽車銷量5年增41倍;北京8萬人輪候新能源車個人指標申請量幾乎翻倍。以下是相關報道詳情。
新能源汽車 | 2017-10-10 10:56 評論
前面兩批“光伏領跑者”基地已經塵埃落定,而與前兩批“光伏領跑者”基地相比,第三批“光伏領跑者”基地的建設實施有什么亮點?
太陽能光伏 | 2017-10-10 09:09 評論