隨著全國各級開發區數量的不斷增加,開發區經濟總量不斷擴大,主要經濟指標增速高于全國平均水平,對國民經濟貢獻率持續提高。
工控 | 2014-10-15 14:17 評論自動駕駛的全面實現預計還要等到十年之后,而號稱汽車眼睛的防碰撞傳感器已經迎來了巨大的需求,其中,激光雷達市場的增長勢頭更加迅猛,隨著自動駕駛技術的不斷完善,這一市場的規模到2020年預計將達到1.85億美元。
激光 | 2014-10-15 11:58 評論
近日,艾比森、士蘭微、雷曼光電、華燦光電、鴻利光電、乾照光電、長方照明等LED上市企業紛紛公布了自己前三季度的業績預告。受益于整體宏觀環境的改善和市場對LED相關產品的旺盛需求,2014年前三季度LED上市公司表現搶眼,大部分企業營收、利潤均大幅增長。截至目前,三安光電、勤上光電...
半導體照明 | 2014-10-15 11:44 評論
目前一個機器人高端集成應用的技術人才,年薪高達50萬元,而操作機器人的技術人員,一年來工資已漲了一倍,與機器人相關的專業技術人才將隨著機器人產業的雄起而迎來新的事業起點。
機器人 | 2014-10-15 11:22 評論華工科技昨日公布2014年1-9月業績預告,預計1月1日至9月30日歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長51.57%-62.34%。由華工科技各業績趨勢圖標分析,公司今年前三季度較去年同期增長顯而易見。
激光 | 2014-10-15 11:03 評論統計顯示,今年以來,已有54家A股上市公司并購或投資了機器人、智能自動化項目,其中八成公司屬于首次涉足機器人業務。
工控 | 2014-10-15 10:24 評論中國華信以2.02億歐元的對價順利完成對阿爾卡特朗訊企業通信業務的收購。看似突然舉動的背后,隱藏著什么樣的玄機?收購背后,又有哪些不為人知的細節和故事?中國華信又將布出一個怎樣的棋局?
光通訊 | 2014-10-15 08:25 評論蘇霍伊全稱蘇霍伊設計局股份有限公司(俄文名:Сухой;英文名:Sukhoi)總部位于俄羅斯首都莫斯科,由蘇霍伊設計局、新西伯利亞的航空產品聯合體(NAPO)、阿穆爾河畔共青城的航空產品聯合體(KnAAPO)、伊爾庫茨克的航空公司組成。
工控 | 2014-10-15 01:09 評論2014年,美國住宅太陽能市場份額占全美太陽能市場總份額的20%。作為世界上最主要的太陽能光伏市場之一,美國的住宅太陽能市場一直保持著穩定增長的態勢。
太陽能光伏 | 2014-10-15 01:08 評論10月7號,蘋果的藍寶石供應商GTAT申請破產,導致蘋果與GTAT之間的保密協議被拖進公眾視野。今天,法院召開聽證會,他們之間的保密協議或將公布于眾。
半導體照明 | 2014-10-15 00:03 評論2014年被稱為LED照明普及年,重組并購被認為是一大亮點和看點。10月13日晚,鴻利光電擬斥資1.7億元現金收購深圳斯邁得公司,以強化優勢。
半導體照明 | 2014-10-15 00:03 評論驅動,在LED在燈具本身的自主作用是相當重要的,它不僅僅是讓LED燈亮起來那么簡單,它的功能會直接影響到燈具的使用壽命。非隔離驅動成為LED驅動市場的主導,恒壓限流驅動將成未來發展趨勢。免驅動的出現,進一步撬開了LED驅動發展的新方向。
半導體照明 | 2014-10-14 17:06 評論產品同質,技術同質,價格同質,渠道同質……照明行業被同質化競爭的陰影籠罩著。大量同質化的產品充斥市場、商家缺乏自身的特色、專業化程度不高等問題,就是當前國內LED照明行業的真實寫照,同質化是LED行業心中永遠的痛。
半導體照明 | 2014-10-14 16:01 評論機器人是一個技術型很強的行業,各企業在發展機器人的同時也很注意彼此之間的合作,強強聯合,優勢互補,只有這樣,才能最大程度的發揮優勢,獲得最大的利益。事實上,好多公司也正是這樣做的。
機器人 | 2014-10-14 11:06 評論2014年是LED行業的元年也是爆發年,特別是藍光LED獲得諾貝爾獎無疑更是LED行業加添“虎翼”。然而,LED行業的“跑路門”、“欠債門”、LED產業整合并購問題,也同樣牽動著業內人士的神經。
電子工程 | 2014-10-14 10:35 評論近日有消息稱,富士康重慶廠區爆發了一場勞資糾紛。大量工人在工業園區大門前,打著“我們不做機器人,我們要吃飯養家”的紅色標語。“這些工人上周三開始罷工,主要因為惠普訂單數量減少后,富士康減少了工人的加班時間。”
機器人 | 2014-10-14 08:50 評論對于一直以LED上游封裝為主營業務的長方照明來說,此次重組的目的,主要是想通過收購方式進入LED應用領域,以實現產業鏈垂直整合,拓寬LED產業鏈下游應用的業務覆蓋領域。
半導體照明 | 2014-10-14 02:11 評論2013-2014,在全球財富力量進一步消長,新興經濟體在全球經濟地圖中的權重再次改變的一年,中國企業在更深入地融入全球市場,利用海外資源、引進國外技術、加速全球產業鏈的整合方面有哪些斬獲?
環保 | 2014-10-14 00:12 評論三星財報已經連續四個季度呈現下滑趨勢,而且下滑速度之快讓人瞠目結舌。其中,運營利潤的下滑幅度幾乎是三星近五年來最大的一次。但面對急速下滑的營收和利潤,三星卻絲毫沒有給出強有力的回應。
半導體照明 | 2014-10-14 00:11 評論
博通退出手機芯片市場的消息再次讓我們看到智能手機產業競爭的激烈和殘酷。早在博通之前,激烈的競爭已經迫使多家公司選擇退出手機基帶芯片市場。
電子工程 | 2014-10-13 15:58 評論