LG電子第三季度財報顯示,受智能手機和消費類電子產品業務滯緩影響,第三財季盈利下降,營收同比上漲0.7%至14.71萬億韓元,但是營業利潤從去年的4650億韓元下降至今年的2940億韓元。,同樣受LG顯示器業務停滯的影響,凈利潤從去年的2030億韓元下降至今年的1250億韓元。
通信 | 2015-10-29 16:45 評論歷史表明,當經濟形勢一片大好時,人們會慶祝機器人成為人類誕生的技術奇跡,有助于提高我們的生活水平。但在艱難時期,就會變為人類所恐懼的對象。
工控 | 2015-10-29 15:55 評論雖然出貨量增長依舊很快,但是2015年很多傳感器的價格大幅下殺,因此IC Insights預計今年傳感器/執行器(actuator市場)銷售額僅同比增長2%,可達101億美元。
傳感器 | 2015-10-29 14:50 評論NEMA發布的北美10月份當前電氣工業商業信心指數(EBCI)為44.7,相較于9月份的42.5有所增長趨勢。
工控 | 2015-10-29 14:24 評論工業4.0發展趨勢可能會擾亂既有商業規則和動態,可能會從根本上改變供應商提供解決方案和服務的方式。
工控 | 2015-10-29 11:48 評論IDC數據顯示,2015年第三季度智能手機出貨量從去年第三財季的3.326億臺增長6.8%至今年的3.552億臺。
通信 | 2015-10-29 11:22 評論美國工業機器人協會(RIA)數據顯示,北美市場機器人訂單和出貨量在2015年前九個月創造了新的紀錄。
機器人 | 2015-10-29 10:48 評論PSEG宣布其13.1兆瓦PSEG Waldorf太陽能中心建成完工。此電站位于華盛頓東南22英里外,該項目最初是由JUWI公司開發,并與馬里蘭州南部電力合作社(SMECO)簽署了一項20年的購電協議。
太陽能光伏 | 2015-10-29 09:53 評論全球領先的家居用品零售商,宜家近日宣布將在2016年夏天開業的拉斯維加斯商場安裝太陽能光伏系統。
太陽能光伏 | 2015-10-29 08:46 評論2014年北美低壓工業控制市場市值49.4億美元,到2020年預計將達63億美元,2015 到2020年間呈現4.04%的復合年增長率。
工控 | 2015-10-28 15:42 評論
中國智能手機制造商華為預計2015年的設備出貨量將達到1億臺,而第三季度的出貨量已達到0.27億臺。
電子工程 | 2015-10-28 11:21 評論據Digitimes Research最新數據顯示,2015年第三季度臺灣液晶顯示器出貨量同比下降9.3%至2011萬臺,環比降低1.7%。
顯示 | 2015-10-28 10:43 評論報告顯示德國沉積設備制造商愛思強(Aixtron)第三季度收入為0.546億歐元,相比上季度的0.404億歐元,暴漲35%;相比去年的0.456億歐元,增長19.7%,這主要歸因于預定銷售量的增長。
電子工程 | 2015-10-28 10:31 評論國際能源署(IEA-PVPS)于2015年10月22發布了第二十期光伏應用趨勢報告。報告分析了太陽能光伏市場、行業、扶持政策、研究活動以及光伏融入IEAPVPS項目下24個國家能源部的官方精準數據。
太陽能光伏 | 2015-10-28 10:27 評論日本Solar Frontier日前表示,Southern Power和Turner Renewable Energy已經同意收購其位于美國加州在建的15MW光伏電站。
太陽能光伏 | 2015-10-28 09:24 評論贏過全國專業檢查員和測試人員協會(NAPIT)表示,目前正在討論中的上網電價提議對多達70%的太陽能光伏企業造成了很大威脅。
太陽能光伏 | 2015-10-28 08:59 評論
2015年1-9月環保行業上市公司營收、利潤增速繼續保持高增長的勢頭,其中,碧水源、萬邦達、巴安水務、清新環境、維爾利等環保企業發展的勢頭較猛,而有些環保企業因為布局市場或是收購等原因三季度的業績有所回落,甚至出現負增長的情況。下面是由OFweek節能環保網小編統計的15家環保上市公司的業績情況。
環保 | 2015-10-28 02:56 評論西門子推出Simatic遷移服務,為企業提供最新的Simatic遷移技術.Simatic遷移服務可促使企業轉變傳統的自動化系統。
工控 | 2015-10-28 01:00 評論10月27日消息,華為消費者業務今日宣布,公司2015年第三季度智能手機出貨量2740萬臺,同比增長63%,繼續保持高速增長態勢,遠超國際知名調研公司TrendForce預計的2015年全球智能手機出貨量平均增速9.3%,跑贏大市。
通信 | 2015-10-27 21:21 評論中國華為技術宣布,受高端手機強勁銷售和與三星爭鋒的勢頭驅動,華為第三季度智能手機發貨數量同比增長63%。
通信 | 2015-10-27 16:10 評論