據UBI研究機構統計,2016-2020年韓國OLED生產設備互補性投資市場將創下86.4億美元的新高。
顯示 | 2015-12-12 00:36 評論根據Manz公布的2015年財務報告顯示,幾份大訂單延遲以及訂單取消對其財年收入造成了"重大影響",因而Manz開始啟動重組。
太陽能光伏 | 2015-12-11 16:24 評論2018年,中國工業機器人安裝量將占全球三分之一以上。此時此刻,中國正付出前所未有的努力在自動化的比賽中迎頭追趕。最新數據顯示,2014年中國的工業機器人銷量飆升至57000臺,增長了56%。
工控 | 2015-12-11 15:41 評論保利協鑫與協鑫新能源聯合公布,其附屬公司南京協鑫新能源向獨立第三方中核能源采購光伏組件。
太陽能光伏 | 2015-12-11 15:22 評論天合光能與日本東洋工程株式會社達成協議,向其在建Hosoe Mega項目提供96.2MW光伏組件,預計將成為日本九州最大的太陽能發電廠。
太陽能光伏 | 2015-12-11 11:52 評論從宏觀角度分析,增材制造無論從技術還是市場看,都處在發展的初期的階段,未來仍需要時間去磨礪,其前景雖無限美好卻又充滿荊棘。
3D打印 | 2015-12-11 09:13 評論2015年,全球智能手機市場正開始逐漸地發生變化。不知道大家是否還記得,一加和華為都不約而同地說過,如果地球上只剩下三家手機廠商,那一加/華為肯定是其中一個。雖然沒有人知道他們誰吹的牛逼大,但在全球智能手機增長放緩的大環境下,小廠商的生存空間確實在日益收窄。
電子工程 | 2015-12-11 08:20 評論SunTec Business Solutions首席運營官Max Speur探討了電信運營商如何在削減成本的同時還能保持增強客戶體驗。
光通訊 | 2015-12-11 02:43 評論2015年,是中國經濟運轉較為困難的一年。產業的轉型、LED燈具產能過剩、供大于求的市場狀況下,滋生了一場無底線的惡性競爭,最終受害的是消費者。
半導體照明 | 2015-12-11 02:26 評論根據勒克斯(Lux)市場研究公司關于《最新新興顯示器市場預測》的研究,未來5年內的三種新興顯示技術分別為:OLED(有機發光二極管)技術、量子點技術和反射式顯示器技術。2020年整個顯示技術市場的規模將以24%的復合年增長率增至210億美元。
顯示 | 2015-12-11 00:20 評論
2015年,在國內照明大環境不景氣的狀態下,部分企業陷入了資金缺乏的困境,為了更好的應對市場競爭,企業擁抱"資本大腿"成為新的求生路徑。但由于IPO登上主板、創業板難度太高,新三板上市成為一些中小型LED企業新的掘金熱土。
半導體照明 | 2015-12-11 00:01 評論據Navigant Research分析表示,全球分布式能源市場裝機量將從2015年的136.4 GW增長到2024年的530.7 GW。
太陽能光伏 | 2015-12-10 14:48 評論根據GTM Research和美國太陽能產業協會(SEIA)發布的最新報告顯示,預計2015年第四季度美國太陽能行業光伏裝機量將創造新紀錄。
太陽能光伏 | 2015-12-10 14:45 評論中東太陽能行業協會表示,近來迪拜800MW太陽能項目招標吸引了約20家企業競標。迪拜計劃到2030年太陽能裝機量達5GW。
太陽能光伏 | 2015-12-10 10:51 評論晶澳太陽能獲得1.79億美元訂單,將為中國十七冶津巴布韋分公司在津巴布韋的大型光伏地面電站項提供100MW光伏組件。
太陽能光伏 | 2015-12-10 09:56 評論據國際數據公司IDC預測,2015年第三季度全球大尺寸LCD面板出貨達到2.07億片,環比增長3.4%,同比下滑12%。據悉,榮登面板制造商前五名的公司分別為:LG顯示器公司、三星顯示器公司、群創光電、京東方和友達光電。這些公司第三季度的市場份額占到85%,市場份額環比下滑。
顯示 | 2015-12-10 09:52 評論據報道,群創光電宣布2015年11月綜合營收達到225億新臺幣(約合7.77億美元),環比下滑13.9%,同比下滑33.8%。
顯示 | 2015-12-10 04:19 評論
自2015年以來,有關LED行業發生的并購案例已有40多起,涉及金額也已超過300多億。不斷涌現的LED并購事件,反映的是行業正處于加速整合、洗牌階段,產業調整轉型漸成當前發展的“新常態”。
半導體照明 | 2015-12-10 00:27 評論保利協鑫擬將非太陽能業務出售給江蘇協鑫能源有限公司,剝離其非太陽能業務,主要發展太陽能,包括多晶硅和硅片生產,以及在中國和全球范圍內發展下游太陽能項目。
太陽能光伏 | 2015-12-09 15:29 評論三星電子在2015年第三季度購買了16.9億美元的LCD液晶面板,大約是第二季度購買量的兩倍。
顯示 | 2015-12-09 10:04 評論