今天上午,CNNIC正式發布了第37次中國互聯網統計報告。CNNIC中國互聯網統計報告自1997年至今已成功發布了36次,本次報告是第37次報告。
光通訊 | 2016-01-22 17:34 評論2015年北卡羅萊納州又迎來豐碩的一年,其光伏能源裝機量達到300MW,創造行業新紀錄,發電量足以為60,000戶家庭供電。
太陽能光伏 | 2016-01-22 17:06 評論據報道,在2015年,曲面LCD電視面板出貨量為610萬片,滲透率為2.3%,到2016年,曲面LCD電視面板出貨量預計可達1250萬片,滲透率提升到4.7%。其中,在2015年,三星出貨量達到490萬片,友達光電出貨量達到120萬片。
顯示 | 2016-01-22 16:49 評論今天上午,CNNIC正式發布了第37次中國互聯網統計報告。CNNIC中國互聯網統計報告自1997年至今已成功發布了36次,本次報告是第37次報告。
光通訊 | 2016-01-22 15:22 評論
介于之前表現并不怎么好的VR體驗店,很多人一方面在尋求網吧營業模式的新突破,另一方面也在打VR的主意,由此VR網咖悄然流行,也許會成為網吧或是VR體驗店的新生機。
可穿戴設備 | 2016-01-22 11:10 評論(聯合國)國際電信聯盟(ITU)指出,預計2020年用于連接下一個15億人口的寬帶網絡基礎設施投資將達4500億美元。
光通訊 | 2016-01-22 08:28 評論
自2015年2月份在深交所上市以來,木林森一直被行業內外緊密關注。這一年,木林森通過產能的擴張、業務的開展、渠道的深拓以及資本的動作,使其市場版圖不斷擴張。至今,木林森不僅在國內市場風生水起,同時也成功打入北美、印度等海外市場。
半導體照明 | 2016-01-22 00:01 評論HIS表示,儲能市場正在從研發示范項目轉向具有商業可行性的市場。2015年第四季度全球項目增長45%,而今年預計裝機量將達到900 MW 。
太陽能光伏 | 2016-01-21 16:55 評論IHS表示,太陽能產業出現晶片供應短缺,盡管全球產能已從2014年的47.6 GW增至61.9 GW,預計在整個2016年需求仍將緊張。
太陽能光伏 | 2016-01-21 15:44 評論在實體經濟不景氣,大量資本涌入互聯網,制造業競爭激烈殘酷洗牌之際,“LED寒冬論”被拋出熱炒。而與此同時,LED企業紛紛開始“跨界”,這是迫于“寒冬”的自救,還是前瞻性的創新?
半導體照明 | 2016-01-21 13:50 評論2015年照明產業市場依然競爭激烈,產能微有過剩,整體增速較去年有所下滑,從高速發展進入中速發展。但照明應用領域表現突出,LED滲透率加大,不少企業推出智慧型LED產品搶占家居市場。
半導體照明 | 2016-01-21 11:55 評論據市場研究公司Dell'Oro Group最新報道指出,數據中心和企業園區向更高速度以太網的過渡將帶動未來五年以太網交換機的銷售。
光通訊 | 2016-01-21 11:21 評論美國獨立電力生產商sPower與硅基組件超級聯盟成員晶科能源簽署1GW太陽能組件采購訂單。
太陽能光伏 | 2016-01-21 10:03 評論國家科技部、信息通信技術(ICT)部和未來規劃部日前宣布,2015年韓國物聯網(IoT)市值為4.8125萬億韓元(約合39.7億美元),相比2014年的3.7597萬億韓元(約合31億美元)大幅增長28%。
物聯網 | 2016-01-21 09:33 評論2016開年的科技盛會CES已經落下帷幕,在今年的CES上,虛擬現實和智能汽車成為焦點,VR將會引發的變革成了全產業鏈熱議的話題。VR也必會給物聯網產業帶來變革。對于IoT可能帶來的更多變化,半導體廠商該如何應對?
電子工程 | 2016-01-21 08:55 評論國內傳感器制造業人士正大力投入資金,以增加品種、提高質量和經濟效益為目標,加速傳感器產業化。現在小編為大家介紹國內知名工業傳感器制造商
傳感器 | 2016-01-21 06:21 評論日本對開發和利用傳感器技術相當重視并列為國家重點發展6大核心技術之一。現在就讓小編帶領大家認識一下日韓知名工業傳感器制造。
傳感器 | 2016-01-21 06:21 評論
歐美是工業最發達的國家,早在80年代就聲稱世界已進入傳感器時代。傳感器技術也一直處于全球前列。現在小編為大家介紹歐美知名工業傳感器制造商。
傳感器 | 2016-01-21 06:20 評論ABB將向EPC工程總承包商Martifer Solar位于馬弗拉克和馬安的四個項目提供逆變器和控制器,包括一個20MW的電站以及三個10MW電站。
太陽能光伏 | 2016-01-20 16:24 評論由于電池成本的降低、政府扶持項目和公用事業招標,相比于上一季度,2015年第四季度全球儲市場增長45%。
太陽能光伏 | 2016-01-20 09:52 評論