近日,破產法院批準SunEdison以1.5億美元向中國多晶硅和晶圓生產商保利協鑫出售資產包括其流化床反應堆(FBR)多晶硅業務。
太陽能光伏 | 2016-11-01 17:45 評論日產LEAF在日本的銷量連續第9個月上升,但我們注意到,此款車型目前在日本的銷量初次顯示出一些疲軟跡象。LEAF9月份在日本的銷量為1,014臺,比去年同期上升21%,但遠遠落后于2013年和2014年的最佳銷量紀錄1,756臺。
新能源汽車 | 2016-11-01 16:23 評論塞內加爾將建造一座20兆瓦的太陽能光伏電站,明年3月,超過77,000塊SolarWorld光伏組件將運到塞內加爾的Kahone地區。
太陽能光伏 | 2016-11-01 15:14 評論Navigant Research(美國,科羅拉多州,Boulder)近期報告對全球住宅分布式能源資源(RDER)市場進行分析,并預測2025年全球市場關鍵技術的電力容量和收入。
太陽能光伏 | 2016-11-01 09:24 評論根據全球知名市場研究公司Persistence Market Research PVT Ltd.最新市場調查結果顯示,全球醫療光纖市場預計將在2019年達到13.4億美元。
光通訊 | 2016-11-01 08:17 評論
人工智能產業是智能產業發展的核心,同時也是是其他智能科技產品發展的基礎,吸引著國內的高科技公司紛紛布局人工智能產業鏈。而面對火爆的人工智能熱潮,各位科技大佬卻有著各自的看法。下面我們一起來看看他們眼中的人工智能發展。
機器人 | 2016-10-31 18:10 評論據ITRPV預測,鈍化發射極背面電池(PERC)、PERT、PERL技術、N型單晶片電池以及銅線互連技術的市場份額都將增長。
太陽能光伏 | 2016-10-31 16:31 評論互聯網電視既有高歌猛進者,也有苦苦掙扎者,更有黯然落魄者。接下里不妨對當下互聯網電視品牌的生存態勢進行大盤點,看看究竟哪些在“裸泳”。
智能家居 | 2016-10-31 15:01 評論德國多晶硅生產商瓦克化學第三季度銷售業績表現強勁,銷售額達到13.5億歐元(14.7億美元)。EBITDA增長14%,現金流增長至2.29億歐元。
太陽能光伏 | 2016-10-31 11:12 評論2016年10月27日,作為全球大型太陽能光伏發電廠開發商,西班牙Fotowatio Renewable Ventures(FRV)在由國家能源控制中心(CENACE)舉辦的第二輪電力市場拍賣中獲得300MW太陽能光伏項目。
太陽能光伏 | 2016-10-31 09:55 評論相關報道已經看到了網絡功能虛擬化(NFV)市場的前景,認為其一定會快速增長。
光通訊 | 2016-10-31 09:23 評論2016年10月27日,可再生能源解決方案提供商Suzlon集團(印度,浦那)宣布與Ostro Energy(印度,新德里)建立合資機構,在泰倫加納的Wanaparthy工廠開發建造一座50兆瓦太陽能光伏項目。
太陽能光伏 | 2016-10-31 07:08 評論
最新的市場份額報告顯示,雖然三星受到ote7爆炸事件的巨大影響,但是其依然占據著全球手機市場份額第一的寶座,蘋果落后其近10%的份額位居第二。而三季度中國市場手機排名上,蘋果更是僅位列第五,落后于OPPO、vivo、華為和小米。由此可見,蘋果不再是全球手機市場的霸主。
機器人 | 2016-10-30 07:00 評論SolarCity和軍隊住房項目的管理成員之一Balfour Beatty Communities在四個州的空軍家庭住宅安裝完成大約7兆瓦太陽能。
太陽能光伏 | 2016-10-29 11:55 評論2016年10月27日,全球綠色能源解決方案提供商SPI綠能寶宣布,旗下全資子公司SPI Solar與AES Distributed Energy完成了一個700kW屋頂太陽能項目。
太陽能光伏 | 2016-10-29 11:01 評論10月28日晚,華為創始人,任正非,在“出征·磨礪·贏未來”研發將士出征大會發表上述講話。在當前行業數字化及網絡轉型的時機,華為從研發集結了2000名高級專家及干部,奔赴戰場。面對圖像時代、云化時代,本次講話上,任正非對人才選拔...
電子工程 | 2016-10-29 10:05 評論此次金馬股份擬116億收購眾泰汽車,外界認為估值過高。眾泰汽車的核心競爭力及品牌地位究竟有何優勢使得公司愿如此高價收購?
新能源汽車 | 2016-10-29 08:56 評論
根據調研機構TBR的最新調查報告顯示,三星在全球LTE市場面臨著嚴峻的挑戰,但是早期5G商用所帶來的推動讓人欣慰。
光通訊 | 2016-10-28 10:09 評論根據全球行業機構GSMA的最新報告顯示,印度獨立移動用戶預計將從2016年6月的6.16億飆升至2020年的10億。
光通訊 | 2016-10-28 09:47 評論根據Navigant Research(Boulder,美國科羅拉多州)最新報告顯示,預計全球高級太陽能光伏組件銷售年收入將從2016年的30億美元增長到2025年的380億美元。
太陽能光伏 | 2016-10-28 09:41 評論