評選獎項設置及標準
本次頒獎活動設立了10個光伏獎項,讓光伏行業相關企業均有機會競逐獎項。
| 獎項分類設置 | 參評涉及范圍 | 參評標準 | |
|---|---|---|---|
| 1 | OFweek2018”維科杯”卓越光伏材料商 | 包含光伏產業涉及多晶硅、硅片等原材料產品的生產加工及制造的企業。 | 1、必須是2017-2018年度取得良好的綜合表現和成績認可,行業領先的市場份額、較高的客戶滿意度及業內影響力;
2、核心產品與業務在實際應用中有突出貢獻成果,獲得業內較高的認可度;創新先進的技術水平及業務能力,推動行業發展并對行業發展作出積極貢獻 3、具有優秀的商業模式或核心競爭力,在地面電站、分布式及各類電站項目投資運營中表現優異,獲得市場廣泛認可 |
| 2 | OFweek2018”維科杯”卓越光伏逆變器供應商(組串/集中/戶用/儲能) | 包含光伏行業中涉及光伏逆變器的生產、制造、研發的企業。 | |
| 3 | OFweek2018”維科杯” 卓越光伏設備商 | 涉及太陽能硅錠/硅片/電池/電池組件/電池板生產設備生產商 | |
| 4 | OFweek2018”維科杯” 卓越光伏配套商 | 涉及整個光伏產業鏈所需要應用到的一系列光伏輔材及配件企業,包含光伏支架、光伏玻璃、光伏配件等。 | |
| 5 | OFweek2018”維科杯” 卓越光伏智能運維服務商 | 在光伏電站項目運維中,對電站智能化運維有突出貢獻成果的企業。 | |
| 6 | OFweek2018”維科杯” 卓越電站投資企業 | 涉及光伏電站投資運營的企業,包含地面電站和分布式光伏的投資運營。 | |
| 7 | OFweek2018”維科杯” 卓越光伏扶貧企業 | 在光伏扶貧項目中,采用創新技術提高貧困戶收益、政策扶持力度、后期運維等方面表現良好的企業。 | |
| 8 | OFweek2018”維科杯”高效創新組件產品獎 | 擁有大膽創新精神,勇于突破。在光電轉換效率、質量、性能和產品設計等方面領先于行業并有所突破的高效創新組件產品 | 1、必須是2017-2018年度推出的特定技術/產品,以擁有獨家專利為最佳; 2、必須是促進了本行業的發展,并在行業中得到廣泛應用與推廣。這些促進作用可以體現在:改善了產品質量、良率、安全和使用性能;提高了盈利能力,生產效率;增強了兼容性和靈活性; |
| 9 | OFweek2018”維科杯”卓越戶用光伏系統品牌獎 | 針對戶用光伏的特點進行創新設計、可增加系統發電量、安全性好、使用感佳的戶用光伏系統解決方案。 | |
| 10 | OFweek2018”維科杯”卓越海外市場表現企業 | 在海外市場有一定影響力,推廣模式具有先進性,收到客戶認可并取得一定成果的企業 | 1.在海外產能、海外投資、國內產品出口等各方面表現優異,在海外市場具有完善的布局及強大競爭力,并對我國光伏“走出去”做出積極貢獻的企業 |
備注:主辦單位與評委團保留獎項與獎杯數量增刪的權利。